경남 창원시
대형폐기물 스티커 가격표
창원시에서 큰 물건을 버릴 때 내는 수수료와 쓰레기 배출 요일입니다. 품목을 검색해 바로 찾으세요.
5,000원소파 스티커 (중간값)
-9%전국 중간값 대비
178등록 품목
18배출 관리구역
한눈에 보기
자주 버리는 품목의 창원시 가격(중간값)과 전국 대비입니다.
신고는 여기서
배출 신고창원시 인터넷 신고 찾기 →
스티커는 주민센터, 편의점, 또는 구청 홈페이지에서 살 수 있어요.
담당 부서진해구 환경미화과📞 055-548-4511
돈 안 내고 버릴 수 있는 것
폐가전 무상 방문수거 대상: 텔레비전, 텔레비전, 텔레비전, 비데, 소형가전, 소형가전, 소형가전, 소형가전, 소형가전, 소형가전 등 — 표에는 스티커 가격이 있지만 무상수거(1599-0903)를 부르면 무료입니다.
품목별 스티커 가격 178개
🛋️ 가구
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 문갑 | - | 4,000원 |
| 문갑 | - | 5,000원 |
| 문갑 | - | 6,000원 |
| 문갑 | - | 10,000원 |
| 서랍장 | - | 1,000원 |
| 소파(분리가능형은 각각 수수) | - | 2,000원 |
| 소파(분리가능형은 각각 수수) | - | 3,000원 |
| 소파(분리가능형은 각각 수수) | - | 5,000원 |
| 소파(분리가능형은 각각 수수) | - | 6,000원 |
| 소파(분리가능형은 각각 수수) | - | 12,000원 |
| 레인지대(식탁부착형 포함) | - | 3,000원 |
| 레인지대(식탁부착형 포함) | - | 5,000원 |
| 식탁,탁자 | - | 4,000원 |
| 식탁,탁자 | - | 5,000원 |
| 식탁,탁자 | - | 7,000원 |
| 식탁,탁자 | - | 10,000원 |
| 신발장 | - | 3,000원 |
| 신발장 | - | 5,000원 |
| 의자 | - | 1,000원 |
| 의자 | - | 2,000원 |
| 의자 | - | 3,000원 |
| 의자 | - | 4,000원 |
| 의자 | - | 8,000원 |
| 의자 | - | 15,000원 |
| 휠체어 | - | 3,000원 |
| 장롱,옷장 | - | 3,000원 |
| (파일)캐비닛 | - | 3,000원 |
| (파일)캐비닛 | - | 5,000원 |
| 책상 | - | 2,000원 |
| 책상 | - | 4,000원 |
| 책상 | - | 6,000원 |
| 컴퓨터 책상 | - | 4,000원 |
| 컴퓨터 책상 | - | 6,000원 |
| 장식장,찬장,책장 | - | 4,000원 |
| 장식장,찬장,책장 | - | 6,000원 |
| 장식장,찬장,책장 | - | 8,000원 |
| 침대 | - | 3,000원 |
| 침대 | - | 5,000원 |
| 침대 | - | 6,000원 |
| 침대 | - | 8,000원 |
| 침대 | - | 8,000원 |
| 침대 | - | 10,000원 |
| 침대 | - | 18,000원 |
| 침대 | - | 25,000원 |
| 교자상,밥상 | - | 2,000원 |
| 교자상,밥상 | - | 4,000원 |
| 찻상 | - | 2,000원 |
| 평상 | - | 2,000원 |
| 화장대 | - | 4,000원 |
| 화장대 | - | 5,000원 |
| 협탁 | - | 2,000원 |
🔌 가전
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 텔레비전 무상수거 | - | 2,000원 |
| 텔레비전 무상수거 | - | 2,000원 |
| 텔레비전 무상수거 | - | 3,000원 |
| 비데 무상수거 | - | 2,000원 |
| 소형가전 무상수거 | - | 2,000원 |
| 소형가전 무상수거 | - | 2,000원 |
| 소형가전 무상수거 | - | 2,000원 |
| 소형가전 무상수거 | - | 2,000원 |
| 소형가전 무상수거 | - | 2,000원 |
| 소형가전 무상수거 | - | 2,000원 |
| 소형가전 무상수거 | - | 2,000원 |
| 소형가전 무상수거 | - | 2,000원 |
| 식기건조기 무상수거 | - | 2,000원 |
| 식기세척기 무상수거 | - | 5,000원 |
| 오디오 무상수거 | - | 2,000원 |
| 오디오 무상수거 | - | 2,000원 |
| 오디오 무상수거 | - | 4,000원 |
| 오디오 무상수거 | - | 6,000원 |
| 재봉틀 무상수거 | - | 3,000원 |
| 청소기 무상수거 | - | 2,000원 |
| 청소기 무상수거 | - | 3,000원 |
| 난로 | - | 3,000원 |
| 냉장고 무상수거 | - | 2,000원 |
| 냉장고 무상수거 | - | 4,000원 |
| 냉장고 무상수거 | - | 6,000원 |
| 다리미(판) | - | 2,000원 |
| 공기청정기,정수기,냉온수기 | - | 3,000원 |
| 공기청정기,정수기,냉온수기 | - | 5,000원 |
| 보일러 | - | 5,000원 |
| 전자복사기 무상수거 | - | 5,000원 |
| 팩스기 무상수거 | - | 3,000원 |
| 세탁기,건조기 무상수거 | - | 5,000원 |
| 세탁기,건조기 무상수거 | - | 7,000원 |
| 탈수기 무상수거 | - | 3,000원 |
| 에어컨(온풍기) 무상수거 | - | 3,000원 |
| 에어컨(온풍기) 무상수거 | - | 3,000원 |
| 에어컨(온풍기) 무상수거 | - | 5,000원 |
| 에어컨(온풍기) 무상수거 | - | 8,000원 |
| 자동판매기 무상수거 | - | 2,000원 |
| 자동판매기 무상수거 | - | 8,000원 |
| 자동판매기 무상수거 | - | 10,000원 |
| 형광등(갓포함) | - | 2,000원 |
| 형광등(갓포함) | - | 3,000원 |
| 노트북 무상수거 | - | 2,000원 |
| 컴퓨터 무상수거 | - | 1,000원 |
| 컴퓨터 무상수거 | - | 3,000원 |
| 컴퓨터 무상수거 | - | 3,000원 |
| 컴퓨터 무상수거 | - | 3,000원 |
🛏️ 침구
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 놀이방매트 | - | 2,000원 |
| 의류관리기 | - | 4,000원 |
| 이불 | - | 3,000원 |
| 이불 | - | 5,000원 |
| 쿠션, 베개 | - | 1,000원 |
| 옥매트(건강매트) | - | 5,000원 |
| 전기장판 | - | 2,000원 |
| 대자리(돗자리) | - | 2,000원 |
| 카펫 | - | 3,000원 |
🚿 주방/욕실
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가스레인지후드 무상수거 | - | 2,000원 |
| 가스오븐레인지 무상수거 | - | 3,000원 |
| 가스오븐레인지 무상수거 | - | 5,000원 |
| 전자,가스레인지 무상수거 | - | 2,000원 |
| 변기 | - | 4,000원 |
| 세면기 | - | 3,000원 |
| 욕조 | - | 6,000원 |
| 싱크대 | - | 2,000원 |
| 싱크대 | - | 3,000원 |
| 싱크대(대리석 상판) | - | 10,000원 |
| 싱크대(대리석 상판) | - | 12,000원 |
| 쌀통 | - | 2,000원 |
| 항아리,화분 | - | 2,000원 |
| 항아리,화분 | - | 3,000원 |
🏠 생활
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가방 | - | 1,000원 |
| 가방 | - | 2,000원 |
| 가방 | - | 3,000원 |
| 유리종목(거울,액자) | - | 1,000원 |
| FRP 물통 | - | 2,000원 |
| PE물통 | - | 1,000원 |
| PE물통 | - | 2,000원 |
| PE물통 | - | 3,000원 |
| 고무통 | - | 2,000원 |
| 고무통 | - | 3,000원 |
| 고무통 | - | 4,000원 |
| 문짝 | - | 3,000원 |
| 창문 | - | 2,000원 |
| 반려동물 구조물(개집, 캣타워) | - | 3,000원 |
| 시계 | - | 1,000원 |
| 시계 | - | 3,000원 |
| 아이스박스 | - | 2,000원 |
| 병풍 | - | 3,000원 |
| 건조대 | - | 2,000원 |
| 옷걸이 | - | 1,000원 |
| 옷걸이 | - | 2,000원 |
| 장판 | - | 1,000원 |
| 파티션 | - | 2,000원 |
| 파티션 | - | 3,000원 |
🚲 운동/취미
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 수족관 | - | 3,000원 |
| 수족관 | - | 3,000원 |
| 수족관 | - | 4,000원 |
| 수족관 | - | 5,000원 |
| 오락기계 | - | 3,000원 |
| 오락기계 | - | 8,000원 |
| 운동기구 | - | 4,000원 |
| 운동기구 | - | 5,000원 |
| 유모차 | - | 2,000원 |
| 카시트 | - | 3,000원 |
| 자전거 | - | 1,000원 |
| 자전거 | - | 2,000원 |
| 텐트 | - | 3,000원 |
| 피아노 | - | 4,000원 |
| 피아노 | - | 15,000원 |
| 피아노 | - | 20,000원 |
📦 기타
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 간판 | - | 2,000원 |
| 폐소화기 | - | 3,000원 |
| 폐소화기 | - | 5,000원 |
| 폐소화기 | - | 7,000원 |
| 타이어 | - | 3,000원 |
| 그 밖의 품목 | - | 3,000원 |
| 그 밖의 품목 | - | 3,000원 |
| 기름탱크 | - | 3,000원 |
| 기름탱크 | - | 6,000원 |
| 라텍스 | - | 6,000원 |
| 블라인더 | - | 2,000원 |
| 스티로폼 | - | 3,000원 |
| 유아용품 | - | 2,000원 |
| 칠판ㆍ게시판 | - | 2,000원 |
| 타자기 | - | 2,000원 |
| 합판 | - | 2,000원 |
검색 결과가 없습니다. 비슷한 이름으로 다시 찾아보거나, 위 신고 링크에서 확인하세요.
수수료는 지자체가 공공데이터포털에 등록한 값이며 조례 개정으로 달라질 수 있습니다. 규격이 애매하면 담당 부서에 전화로 확인하는 게 가장 정확합니다.
쓰레기 배출 요일 18개 구역
일반쓰레기는 종량제봉투, 음식물은 전용용기나 전용봉투에 담아 정해진 요일 시간에 내놓습니다. 시간은 대개 저녁부터 다음 날 새벽까지입니다.
| 구역 | 일반쓰레기 | 음식물 | 재활용 | 배출 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 경상남도 창원시 마산회원구마산회원구 전구역 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400규격봉투사용 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400음식물 전용용기사용 배출 | 일 · 화 · 수 · 목20:00~2400투명한봉투사용 배출 | 문전수거내 집(건물,상가,토지)앞미수거: 생활.음식물쓰레기 매주일요일 미수거, 재활용품 각 읍.동지정 요일별 품목외 미수거, 추석.설날 당일 및 그 다음날 |
| 의창구의창구 팔용동, 대산면 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400불에 타는 일반 생활쓰레기☞종량제 봉투(소각용)의 기준선 이하로 넣어서 배출, 불에 타지 않는 일반 생활쓰레기☞지정된 종량제 마대(매립용)에 넣어서 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400물기 제거 후 음식물만 음식물쓰레기 전용용기에 담아 음식물류 납부필증(칩) 부착 후 배출 | 목20:00~2400재활용되는 품목만 각각 분류하여 투명 비닐봉투에 넣어 묶어서 배출 | 문전수거문전수거/거점수거미수거: 추석, 설날 당일 및 그 다음날 |
| 진해구진해구 석동, 이동(이동택지 제외), 웅천동, 웅동1동 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400불에 타는 일반 생활쓰레기☞종량제 봉투(소각용)의 기준선 이하로 넣어서 배출(화요일 배출금지), 불에 타지 않는 일반 생활쓰레기☞지정된 종량제 마대(매립용)에 넣어서 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400물기 제거 후 음식물만 음식물쓰레기 전용용기에 담아 음식물류 납부필증(칩) 부착 후 배출 | 금20:00~2400재활용되는 품목만 각각 분류하여 투명 비닐봉투에 넣어 묶어서 배출 | 거점수거거점수거/문전수거미수거: 추석, 설날 당일 및 그 다음날 |
진해구진해구 덕산동 외 7곳진해구 덕산동 · 자은동 · 용원동 일부(5통 · 9~10통 · 28~30통 · 34~29통 · 42~43통 · 40통) |
일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400불에 타는 일반 생활쓰레기☞종량제 봉투(소각용)의 기준선 이하로 넣어서 배출(화요일 배출금지), 불에 타지 않는 일반 생활쓰레기☞지정된 종량제 마대(매립용)에 넣어서 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400물기 제거 후 음식물만 음식물쓰레기 전용용기에 담아 음식물류 납부필증(칩) 부착 후 배출 | 목20:00~2400재활용되는 품목만 각각 분류하여 투명 비닐봉투에 넣어 묶어서 배출 | 거점수거거점수거/문전수거미수거: 추석, 설날 당일 및 그 다음날 |
진해구진해구 병암동 외 4곳진해구 병암동 · 경화동 · 청안동 · 안골동 · 가주동 |
일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400불에 타는 일반 생활쓰레기☞종량제 봉투(소각용)의 기준선 이하로 넣어서 배출(화요일 배출금지), 불에 타지 않는 일반 생활쓰레기☞지정된 종량제 마대(매립용)에 넣어서 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400물기 제거 후 음식물만 음식물쓰레기 전용용기에 담아 음식물류 납부필증(칩) 부착 후 배출 | 수20:00~2400재활용되는 품목만 각각 분류하여 투명 비닐봉투에 넣어 묶어서 배출 | 거점수거거점수거/문전수거미수거: 추석, 설날 당일 및 그 다음날 |
진해구진해구 풍호동 외 6곳진해구 풍호동 · 여좌동 · 용원도 일부(3~4통 · 31통 · 40통 · 44~46통 · 50~54통) |
일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400불에 타는 일반 생활쓰레기☞종량제 봉투(소각용)의 기준선 이하로 넣어서 배출(화요일 배출금지), 불에 타지 않는 일반 생활쓰레기☞지정된 종량제 마대(매립용)에 넣어서 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400물기 제거 후 음식물만 음식물쓰레기 전용용기에 담아 음식물류 납부필증(칩) 부착 후 배출 | 화20:00~2400재활용되는 품목만 각각 분류하여 투명 비닐봉투에 넣어 묶어서 배출 | 거점수거거점수거/문전수거미수거: 추석, 설날 당일 및 그 다음날 |
| 진해구진해구 태백동, 충무동(충무) | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400불에 타는 일반 생활쓰레기☞종량제 봉투(소각용)의 기준선 이하로 넣어서 배출(화요일 배출금지), 불에 타지 않는 일반 생활쓰레기☞지정된 종량제 마대(매립용)에 넣어서 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400물기 제거 후 음식물만 음식물쓰레기 전용용기에 담아 음식물류 납부필증(칩) 부착 후 배출 | 월20:00~2400재활용되는 품목만 각각 분류하여 투명 비닐봉투에 넣어 묶어서 배출 | 거점수거거점수거/문전수거미수거: 추석, 설날 당일 및 그 다음날 |
| 진해구진해구 충무동(중앙·태평), 장천동, 행암·수치, 이동택지 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400불에 타는 일반 생활쓰레기☞종량제 봉투(소각용)의 기준선 이하로 넣어서 배출(화요일 배출금지), 불에 타지 않는 일반 생활쓰레기☞지정된 종량제 마대(매립용)에 넣어서 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400물기 제거 후 음식물만 음식물쓰레기 전용용기에 담아 음식물류 납부필증(칩) 부착 후 배출 | 일20:00~2400재활용되는 품목만 각각 분류하여 투명 비닐봉투에 넣어 묶어서 배출 | 거점수거거점수거/문전수거미수거: 추석, 설날 당일 및 그 다음날 |
| 마산회원구마산회원구 전지역 | 일 · 월 · 화 · 목 · 금20:00~2400불에 타는 일반 생활쓰레기☞종량제 봉투(소각용)의 기준선 이하로 넣어서 배출, 불에 타지 않는 일반 생활쓰레기☞지정된 종량제 마대(매립용)에 넣어서 배출 | 일 · 월 · 화 · 목 · 금20:00~2400물기 제거 후 음식물만 음식물쓰레기 전용용기에 담아 음식물류 납부필증(칩) 부착 후 배출 | 수20:00~2400재활용되는 품목만 각각 분류하여 투명 비닐봉투에 넣어 묶어서 배출 | 거점수거거점수거/문전수거미수거: 추석, 설날 당일 및 그 다음날 |
마산합포구마산합포구 구산면 외 14곳마산합포구 구산면 · 진동면 · 진북면 · 진전면 · 현동 · 가포동 · 마산합포구 월영동 · 문화동 · 반월중앙동 · 완월동 · 자산동 · 오동동 · 교방동 · 합포동 · 산호동 |
일 · 월 · 화 · 목 · 금20:00~2400불에 타는 일반 생활쓰레기☞종량제 봉투(소각용)의 기준선 이하로 넣어서 배출, 불에 타지 않는 일반 생활쓰레기☞지정된 종량제 마대(매립용)에 넣어서 배출 | 일 · 월 · 화 · 목 · 금20:00~2400물기 제거 후 음식물만 음식물쓰레기 전용용기에 담아 음식물류 납부필증(칩) 부착 후 배출 | 수20:00~2400재활용되는 품목만 각각 분류하여 투명 비닐봉투에 넣어 묶어서 배출 | 거점수거거점수거/문전수거미수거: 추석, 설날 당일 및 그 다음날 |
| 성산구성산구 중앙동, 중앙업무지구 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400불에 타는 일반 생활쓰레기☞종량제 봉투(소각용)의 기준선 이하로 넣어서 배출, 불에 타지 않는 일반 생활쓰레기☞지정된 종량제 마대(매립용)에 넣어서 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400물기 제거 후 음식물만 음식물쓰레기 전용용기에 담아 음식물류 납부필증(칩) 부착 후 배출 | 목20:00~2400재활용되는 품목만 각각 분류하여 투명 비닐봉투에 넣어 묶어서 배출 | 거점수거거점수거/문전수거미수거: 추석, 설날 당일 및 그 다음날 |
| 성산구성산구 상남동, 공단지역, 상남상업지구 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400불에 타는 일반 생활쓰레기☞종량제 봉투(소각용)의 기준선 이하로 넣어서 배출, 불에 타지 않는 일반 생활쓰레기☞지정된 종량제 마대(매립용)에 넣어서 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400물기 제거 후 음식물만 음식물쓰레기 전용용기에 담아 음식물류 납부필증(칩) 부착 후 배출 | 수20:00~2400재활용되는 품목만 각각 분류하여 투명 비닐봉투에 넣어 묶어서 배출 | 거점수거거점수거/문전수거미수거: 추석, 설날 당일 및 그 다음날 |
| 성산구성산구 사파동 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400불에 타는 일반 생활쓰레기☞종량제 봉투(소각용)의 기준선 이하로 넣어서 배출, 불에 타지 않는 일반 생활쓰레기☞지정된 종량제 마대(매립용)에 넣어서 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400물기 제거 후 음식물만 음식물쓰레기 전용용기에 담아 음식물류 납부필증(칩) 부착 후 배출 | 화20:00~2400재활용되는 품목만 각각 분류하여 투명 비닐봉투에 넣어 묶어서 배출 | 거점수거거점수거/문전수거미수거: 추석, 설날 당일 및 그 다음날 |
| 성산구성산구 가음정동, 성주동, 웅남동 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400불에 타는 일반 생활쓰레기☞종량제 봉투(소각용)의 기준선 이하로 넣어서 배출, 불에 타지 않는 일반 생활쓰레기☞지정된 종량제 마대(매립용)에 넣어서 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400물기 제거 후 음식물만 음식물쓰레기 전용용기에 담아 음식물류 납부필증(칩) 부착 후 배출 | 월20:00~2400재활용되는 품목만 각각 분류하여 투명 비닐봉투에 넣어 묶어서 배출 | 거점수거거점수거/문전수거미수거: 추석, 설날 당일 및 그 다음날 |
| 성산구성산구 반송동, 상남상업지구 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400불에 타는 일반 생활쓰레기☞종량제 봉투(소각용)의 기준선 이하로 넣어서 배출, 불에 타지 않는 일반 생활쓰레기☞지정된 종량제 마대(매립용)에 넣어서 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400물기 제거 후 음식물만 음식물쓰레기 전용용기에 담아 음식물류 납부필증(칩) 부착 후 배출 | 일20:00~2400재활용되는 품목만 각각 분류하여 투명 비닐봉투에 넣어 묶어서 배출 | 거점수거거점수거/문전수거미수거: 추석, 설날 당일 및 그 다음날 |
의창구의창구 봉림동(명곡로타리 상가지역) 외 4곳의창구 봉림동(명곡로타리 상가지역) · 명곡동(명서동 181-12번지) · 중동지역(26B~60B) · 팔용동(30-34번지 외 상가지역) · 도계동(412-17번지) |
일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400불에 타는 일반 생활쓰레기☞종량제 봉투(소각용)의 기준선 이하로 넣어서 배출, 불에 타지 않는 일반 생활쓰레기☞지정된 종량제 마대(매립용)에 넣어서 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400물기 제거 후 음식물만 음식물쓰레기 전용용기에 담아 음식물류 납부필증(칩) 부착 후 배출 | 금20:00~2400재활용되는 품목만 각각 분류하여 투명 비닐봉투에 넣어 묶어서 배출 | 거점수거거점수거/문전수거미수거: 추석, 설날 당일 및 그 다음날 |
| 의창구의창구 명곡동 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400불에 타는 일반 생활쓰레기☞종량제 봉투(소각용)의 기준선 이하로 넣어서 배출, 불에 타지 않는 일반 생활쓰레기☞지정된 종량제 마대(매립용)에 넣어서 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400물기 제거 후 음식물만 음식물쓰레기 전용용기에 담아 음식물류 납부필증(칩) 부착 후 배출 | 금20:00~2400재활용되는 품목만 각각 분류하여 투명 비닐봉투에 넣어 묶어서 배출 | 문전수거문전수거/거점수거미수거: 추석, 설날 당일 및 그 다음날 |
| 의창구의창구 용지동, 북면 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400불에 타는 일반 생활쓰레기☞종량제 봉투(소각용)의 기준선 이하로 넣어서 배출, 불에 타지 않는 일반 생활쓰레기☞지정된 종량제 마대(매립용)에 넣어서 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400물기 제거 후 음식물만 음식물쓰레기 전용용기에 담아 음식물류 납부필증(칩) 부착 후 배출 | 화20:00~2400재활용되는 품목만 각각 분류하여 투명 비닐봉투에 넣어 묶어서 배출 | 거점수거거점수거/문전수거미수거: 추석, 설날 당일 및 그 다음날 |
해당 구역을 찾지 못했습니다. 담당 부서에 문의하세요.
대형폐기물 배출: 00:00~2400 · 청소관련업체 의뢰 · 내 집(건물,상가,토지)앞
경남 다른 동네
거제시거창군 7,000원고성군 3,000원김해시 6,500원남해군밀양시사천시산청군양산시의령군 7,000원진주시 5,000원창녕군통영시하동군 6,500원함안군함양군 3,000원합천군 6,000원
이름 옆 숫자는 소파 스티커 가격(중간값)입니다.