경남 고성군
대형폐기물 스티커 가격표
고성군에서 큰 물건을 버릴 때 내는 수수료와 쓰레기 배출 요일입니다. 품목을 검색해 바로 찾으세요.
3,000원소파 스티커 (중간값)
-45%전국 중간값 대비
139등록 품목
28배출 관리구역
한눈에 보기
자주 버리는 품목의 고성군 가격(중간값)과 전국 대비입니다.
신고는 여기서
배출 신고고성군 인터넷 신고 찾기 →
스티커는 주민센터, 편의점, 또는 구청 홈페이지에서 살 수 있어요.
담당 부서환경과📞 055-670-2423
돈 안 내고 버릴 수 있는 것
폐가전 무상 방문수거 대상: 텔레비전, 텔레비전, 텔레비전, 텔레비전, 가습기, 공기청정기, 기타 소형가전, 믹서기(녹즙기), 배기 후드, 비디오(DVD 등) 등 — 표에는 스티커 가격이 있지만 무상수거(1599-0903)를 부르면 무료입니다.
품목별 스티커 가격 139개
🛋️ 가구
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 서랍장 | - | 2,000원 |
| 서랍장 | - | 4,000원 |
| 소파 | - | 2,000원 |
| 소파 | - | 3,000원 |
| 소파 | - | 5,000원 |
| 탁자, 식탁 | - | 4,000원 |
| 탁자, 식탁 | - | 5,000원 |
| 탁자, 식탁 | - | 10,000원 |
| 탁자, 식탁 | - | 15,000원 |
| 장식장, 진열장, 신발장, 책장 | - | 4,000원 |
| 안마의자 | - | 5,000원 |
| 의자 | - | 2,000원 |
| 의자 | - | 5,000원 |
| 비키니옷장 | - | 2,000원 |
| 장롱 | - | 10,000원 |
| 장롱 | - | 15,000원 |
| 캐비닛 | - | 4,000원 |
| 파일 캐비닛 | - | 2,000원 |
| 파일 캐비닛 | - | 3,000원 |
| 책상 | - | 3,000원 |
| 책상 | - | 3,000원 |
| 책상 | - | 4,000원 |
| 책상 | - | 5,000원 |
| 책꽂이 | - | 2,000원 |
| 침대 | - | 5,000원 |
| 침대 | - | 5,000원 |
| 침대 | - | 7,000원 |
| 침대 | - | 8,000원 |
| 침대 | - | 10,000원 |
| 침대 | - | 15,000원 |
| 침대 | - | 20,000원 |
| 교자상 | - | 2,000원 |
| 화장대 | - | 3,000원 |
🔌 가전
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 텔레비전 무상수거 | - | 3,000원 |
| 텔레비전 무상수거 | - | 3,000원 |
| 텔레비전 무상수거 | - | 4,000원 |
| 텔레비전 무상수거 | - | 5,000원 |
| 가습기 무상수거 | - | 2,000원 |
| 공기청정기 무상수거 | - | 2,000원 |
| 기타 소형가전 무상수거 | - | 2,000원 |
| 믹서기(녹즙기) 무상수거 | - | 2,000원 |
| 배기 후드 무상수거 | - | 2,000원 |
| 비디오(DVD 등) 무상수거 | - | 2,000원 |
| 선풍기 무상수거 | - | 2,000원 |
| 선풍기 무상수거 | - | 3,000원 |
| 안마기 무상수거 | - | 2,000원 |
| 오디오(전축) 무상수거 | - | 1,000원 |
| 오디오(전축) 무상수거 | - | 3,000원 |
| 오디오(전축) 무상수거 | - | 3,000원 |
| 오디오(전축) 무상수거 | - | 4,000원 |
| 오디오(전축) 무상수거 | - | 5,000원 |
| 전기밥솥 무상수거 | - | 2,000원 |
| 청소기 무상수거 | - | 2,000원 |
| 전기스토브 | - | 2,000원 |
| 냉장고 무상수거 | - | 4,000원 |
| 냉장고 무상수거 | - | 6,000원 |
| 냉장고 무상수거 | - | 6,000원 |
| 냉장고 무상수거 | - | 8,000원 |
| 냉장고 무상수거 | - | 10,000원 |
| 냉장고 무상수거 | - | 12,000원 |
| 다리미판 | - | 1,000원 |
| 보일러 | - | 3,000원 |
| 보일러 | - | 5,000원 |
| 정수기(냉온수기) | - | 3,000원 |
| 프린터, 복사기 무상수거 | - | 2,000원 |
| 프린터, 복사기 무상수거 | - | 3,000원 |
| 세탁기 무상수거 | - | 3,000원 |
| 탈수기 무상수거 | - | 2,000원 |
| 에어컨 무상수거 | - | 3,000원 |
| 에어컨 무상수거 | - | 3,000원 |
| 에어컨 무상수거 | - | 5,000원 |
| 에어컨 무상수거 | - | 8,000원 |
| 전자레인지 무상수거 | - | 2,000원 |
| 조명기구 | - | 2,000원 |
| 컴퓨터 무상수거 | - | 1,000원 |
| 컴퓨터 무상수거 | - | 3,000원 |
| 컴퓨터 무상수거 | - | 4,000원 |
🛏️ 침구
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 베개, 방석 | - | 1,000원 |
| 의류 건조대 | - | 2,000원 |
| 의류관리기(스타일러) | - | 5,000원 |
| 이불, 담요 | - | 3,000원 |
| 전기담요 | - | 3,000원 |
| 전기매트 | - | 3,000원 |
| 전기매트 | - | 5,000원 |
| 돗자리, 대자리 | - | 2,000원 |
🚿 주방/욕실
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가스레인지 무상수거 | - | 2,000원 |
| 가스오븐레인지 무상수거 | - | 2,000원 |
| 가스오븐레인지 무상수거 | - | 4,000원 |
| 변기, 비데 | - | 3,000원 |
| 세면대 | - | 3,000원 |
| 욕조 | - | 3,000원 |
| 욕조 | - | 4,000원 |
| 욕조 | - | 5,000원 |
| 싱크대 | - | 3,000원 |
| 싱크대 | - | 4,000원 |
| 항아리 | - | 1,000원 |
| 항아리 | - | 2,000원 |
🏠 생활
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가방 | - | 1,000원 |
| 가방 | - | 2,000원 |
| 가방 | - | 2,000원 |
| 유리, 거울 | - | 1,000원 |
| 문짝 | - | 2,000원 |
| 문짝 | - | 3,000원 |
| 창문틀 | - | 2,000원 |
| 반려동물 구조물 | - | 3,000원 |
| 반려동물 구조물 | - | 3,000원 |
| 블라인드 | - | 2,000원 |
| 벽시계 | - | 2,000원 |
| 벽시계 | - | 4,000원 |
| 아이스박스 | - | 2,000원 |
| 액자 | - | 2,000원 |
| 옷걸이 | - | 1,000원 |
| 옷걸이 | - | 2,000원 |
| 장판 | - | 2,000원 |
| 칸막이 패널 | - | 2,000원 |
| 칸막이 패널 | - | 3,000원 |
| 화분 | - | 1,000원 |
| 화분 | - | 2,000원 |
🚲 운동/취미
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 어항, 수족관 | - | 2,000원 |
| 어항, 수족관 | - | 3,000원 |
| 오락기 | - | 3,000원 |
| 오락기 | - | 5,000원 |
| 러닝머신 | - | 8,000원 |
| 보행기, 유모차 | - | 2,000원 |
| 자전거 | - | 3,000원 |
| 피아노 | - | 4,000원 |
| 피아노 | - | 4,000원 |
| 피아노 | - | 10,000원 |
| 피아노 | - | 15,000원 |
📦 기타
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 간판 | - | 2,000원 |
| 간판 | - | 4,000원 |
| 간판 | - | 7,000원 |
| 폐소화기 | - | 3,000원 |
| 폐소화기 | - | 5,000원 |
| 폐소화기 | - | 7,000원 |
| 장난감, 인형 | - | 2,000원 |
| 장난감, 인형 | - | 5,000원 |
| 저수조 | - | 10,000원 |
| 저수조 | - | 15,000원 |
검색 결과가 없습니다. 비슷한 이름으로 다시 찾아보거나, 위 신고 링크에서 확인하세요.
수수료는 지자체가 공공데이터포털에 등록한 값이며 조례 개정으로 달라질 수 있습니다. 규격이 애매하면 담당 부서에 전화로 확인하는 게 가장 정확합니다.
쓰레기 배출 요일 28개 구역
일반쓰레기는 종량제봉투, 음식물은 전용용기나 전용봉투에 담아 정해진 요일 시간에 내놓습니다. 시간은 대개 저녁부터 다음 날 새벽까지입니다.
| 구역 | 일반쓰레기 | 음식물 | 재활용 | 배출 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 1권역서외리, 수남리, 동외리, 당동리 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~23:59물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 문전수거거주지 또는 생활지 문전미수거: 일요일 |
| 1권역월평리, 신월리, 대독리 | 일 · 화 · 목20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 일 · 화 · 목20:00~23:59물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 일 · 화 · 목20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정된 거점미수거: 일요일 |
| 1권역거류면, 율대리 | 월 · 수 · 금20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 월 · 수 · 금20:00~23:59물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 월 · 수 · 금20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정된 거점미수거: 일요일 |
| 1권역용동, 마동, 상원, 하원 | 월 · 금20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 월 · 금20:00~23:59물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 월 · 금20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정된 거점미수거: 일요일 |
| 1권역송정, 구현, 도산촌, 봉림 | 수20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 수20:00~23:59물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 수20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정된 거점미수거: 일요일 |
2권역성내리 외 4곳성내리 · 송학리 · 교사리 · 배둔리 · 기월리 |
일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~23:59물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 문전수거거주지 또는 생활지 문전미수거: 일요일 |
| 2권역기월리, 당항포 | 일 · 화 · 목20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 일 · 화 · 목20:00~23:59물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 일 · 화 · 목20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정된 거점미수거: 일요일 |
| 2권역이당리 | 수20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 수20:00~23:59물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 수20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정된 거점미수거: 일요일 |
| 2권역우산리, 회화면 | 월 · 금20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 월 · 금20:00~23:59물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 월 · 금20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정된 거점미수거: 일요일 |
| 2권역대평리, 무량리, 죽계리 | 월 · 목20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 월 · 목20:00~23:59물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 월 · 목20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정된 거점미수거: 일요일 |
3권역삼산면 외 6곳삼산면 · 하일면 · 하이면 · 상리면 · 영현면 · 영오면 · 개천면 |
월 · 수 · 금20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 월 · 수 · 금20:00~23:59물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 월 · 수 · 금20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정된 거점미수거: 일요일 |
| 3권역대가면 | 화 · 토20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 화 · 토20:00~23:59물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 화 · 토20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정된 거점미수거: 일요일 |
| 3권역구만면 | 목20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 목20:00~23:59물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 목20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정된 거점미수거: 일요일 |
| 3권역마암면, 동해면 | 화 · 목 · 토20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 화 · 목 · 토20:00~23:59물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 화 · 목 · 토20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정된 거점미수거: 일요일 |
| 3권역마암면, 동해면 | 화 · 목 · 토20:00~2400규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 화 · 목 · 토20:00~2400물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 화 · 목 · 토20:00~2400투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정된 거점미수거: 일요일 |
| 3권역구만면 | 목20:00~2400규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 목20:00~2400물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 목20:00~2400투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정된 거점미수거: 일요일 |
| 3권역대가면 | 화 · 토20:00~2400규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 화 · 토20:00~2400물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 화 · 토20:00~2400투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정된 거점미수거: 일요일 |
3권역삼산면 외 6곳삼산면 · 하일면 · 하이면 · 상리면 · 영현면 · 영오면 · 개천면 |
월 · 수 · 금20:00~2400규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 월 · 수 · 금20:00~2400물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 월 · 수 · 금20:00~2400투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정된 거점미수거: 일요일 |
| 2권역회화면, 우산리 | 월 · 금20:00~2400규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 월 · 금20:00~2400물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 월 · 금20:00~2400투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정된 거점미수거: 일요일 |
| 2권역죽계리, 대평리, 무량리 | 월 · 목20:00~2400규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 월 · 목20:00~2400물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 월 · 목20:00~2400투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정된 거점미수거: 일요일 |
| 2권역이당리 | 수20:00~2400규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 수20:00~2400물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 수20:00~2400투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정된 거점미수거: 일요일 |
| 2권역기월리, 당항포 | 일 · 화 · 목20:00~2400규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 일 · 화 · 목20:00~2400물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 일 · 화 · 목20:00~2400투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정된 거점미수거: 일요일 |
2권역성내리 외 4곳성내리 · 송학리 · 교사리 · 배둔리 · 기월리 |
일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 문전수거거주지 또는 생활지 문전미수거: 일요일 |
| 1권역송정, 구현, 도산촌, 봉림 | 수20:00~2400규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 수20:00~2400물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 수20:00~2400투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정된 거점미수거: 일요일 |
| 1권역율대리, 거류면 | 월 · 수 · 금20:00~2400규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 월 · 수 · 금20:00~2400물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 월 · 수 · 금20:00~2400투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정된 거점미수거: 일요일 |
| 1권역용동, 마동, 상원, 하원 | 월 · 금20:00~2400규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 월 · 금20:00~2400물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 월 · 금20:00~2400투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정된 거점미수거: 일요일 |
| 1권역월평리, 신월리, 대독리 | 일 · 화 · 목20:00~2400규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 일 · 화 · 목20:00~2400물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 일 · 화 · 목20:00~2400투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정된 거점미수거: 일요일 |
| 1권역서외리, 수남리, 동외리, 당동리 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~2400투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 문전수거거주지 또는 생활지 문전미수거: 일요일 |
해당 구역을 찾지 못했습니다. 담당 부서에 문의하세요.
대형폐기물 배출: · 읍·면사무소에 배출신고 후 개인차량을 이용하여 지정된 장소에 배출 · 지정된 장소
경남 다른 동네
거제시거창군 7,000원김해시 6,500원남해군밀양시사천시산청군양산시의령군 7,000원진주시 5,000원창녕군창원시 5,000원통영시하동군 6,500원함안군함양군 3,000원합천군 6,000원
이름 옆 숫자는 소파 스티커 가격(중간값)입니다.