경남 진주시
대형폐기물 스티커 가격표
진주시에서 큰 물건을 버릴 때 내는 수수료와 쓰레기 배출 요일입니다. 품목을 검색해 바로 찾으세요.
5,000원소파 스티커 (중간값)
-9%전국 중간값 대비
135등록 품목
22배출 관리구역
한눈에 보기
자주 버리는 품목의 진주시 가격(중간값)과 전국 대비입니다.
신고는 여기서
배출 신고진주시 인터넷 신고 찾기 →
스티커는 주민센터, 편의점, 또는 구청 홈페이지에서 살 수 있어요.
담당 부서자원순환과📞 055-749-5341
돈 안 내고 버릴 수 있는 것
폐가전 무상 방문수거 대상: 가스레인지, 가스오븐레인지, 가스오븐레인지 — 표에는 스티커 가격이 있지만 무상수거(1599-0903)를 부르면 무료입니다.
품목별 스티커 가격 135개
🛋️ 가구
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 금고 | 15Kg 미만 | 5,000원 |
| 문갑 | 폭120㎝ 미만 | 3,000원 |
| 문갑 | 폭120㎝ 이상 | 4,000원 |
| 서랍장 | 5단 미만 | 3,000원 |
| 서랍장 | 5단 이상 | 6,000원 |
| 쇼파 | 1인용 | 3,000원 |
| 쇼파 | 2인용 | 5,000원 |
| 쇼파 | 3인용 | 7,000원 |
| 식탁 | 6인용 미만 | 5,000원 |
| 식탁 | 6인용 이상 | 6,000원 |
| 식탁 | 대리석상판 6인용 미만 | 7,000원 |
| 식탁 | 대리석상판 6인용 이상 | 9,000원 |
| 신발장 | 높이 1m미만 | 3,000원 |
| 신발장 | 높이 1m이상 | 4,000원 |
| 의자 | 평의자 | 2,000원 |
| 의자 | 편의용(안락, 흔들) | 3,000원 |
| 의자 | 안마의자 | 23,000원 |
| 휠체어 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 비키니옷장 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 장롱 | 폭 90cm 1쪽 | 10,000원 |
| 장롱 | 폭 120cm 1쪽 | 15,000원 |
| 장식장 | 3단 미만 | 4,000원 |
| 장식장 | 4단 이상 | 6,000원 |
| 장식장 | 높이(폭) 1m이상 | 8,000원 |
| 캐비닛(사물함포함) | 높이 1m미만 | 3,000원 |
| 캐비닛(사물함포함) | 높이 1m 이상 | 4,000원 |
| 캐비닛(사물함포함) | 높이 1.8m 이상 | 5,000원 |
| 파일캐비닛 | 3단 미만 | 2,000원 |
| 파일캐비닛 | 4단 이상 | 3,000원 |
| 책상 | 편수(한쪽서랍) | 4,000원 |
| 책상 | 양수(양쪽서랍) | 6,000원 |
| 책상 | 책상 세트 | 7,000원 |
| 책장 | 소형 책꽃이 | 1,000원 |
| 책장 | 높이 1m미만 | 6,000원 |
| 책장 | 높이 1m이상 | 8,000원 |
| 침대 | 유아, 접이식 | 5,000원 |
| 침대 | 1인용 | 11,000원 |
| 침대 | 1인용(옥·돌침대 등) | 16,000원 |
| 침대 | 2인용 | 17,000원 |
| 침대 | 2인용(옥·돌침대 등) | 23,000원 |
| 침대받침대 | 1인용 | 6,000원 |
| 침대받침대 | 2인용 | 8,000원 |
| 테이블 | 찻상 | 1,000원 |
| 테이블 | 교자상·밥상 | 3,000원 |
| 테이블 | 응접테이블 | 4,000원 |
| 화장대 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 블라인더 | 모든 규격 | 2,000원 |
🔌 가전
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 난로 | 가스난로 | 3,000원 |
| 난로 | 석유난로 | 5,000원 |
| 다리미판 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 보일러(기름탱크 별도) | 높이 1m 미만 | 3,000원 |
| 보일러(기름탱크 별도) | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 보일러(기름탱크 별도) | 높이 1.5m 이상 | 8,000원 |
🛏️ 침구
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 침대매트리스 | 1인용 | 5,000원 |
| 침대매트리스 | 2인용 | 9,000원 |
| 대자리(돗자리) | 3.3㎡당 | 2,000원 |
| 카페트 | 소형 | 3,000원 |
| 카페트 | 대형 | 5,000원 |
🚿 주방/욕실
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가스레인지 무상수거 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 가스오븐레인지 무상수거 | 높이 1m미만 | 6,000원 |
| 가스오븐레인지 무상수거 | 높이 1m 이상 | 8,000원 |
| 변기 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 세면기 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 욕조 | 유아용 | 3,000원 |
| 욕조 | 일반용 | 6,000원 |
| 싱크대 | 문1개 기준 1쪽당 | 2,000원 |
| 싱크대 | 문2개 기준 1쪽당 | 3,000원 |
| 쌀통 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 찬장 | 단문 기준 1쪽당 | 2,000원 |
| 찬장 | 양문기준 1쪽당 | 3,000원 |
| 항아리 | 높이 50cm미만 | 3,000원 |
| 항아리 | 높이 50cm이상 | 4,000원 |
🏠 생활
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가방 | 여행용 캐리어(소형) | 1,000원 |
| 가방 | 골프, 낚시용 | 2,000원 |
| 가방 | 여행용 캐리어(대형) | 2,000원 |
| 거울 | 1㎡ 초과마다 가산 | 1,000원 |
| 거울 | 1㎡ 기본금액 | 2,000원 |
| 쓰레기통 | 높이 40cm 미만 | 1,000원 |
| 쓰레기통 | 높이 40cm 이상 | 2,000원 |
| 방문 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 창문 | 1㎡ 초과마다 가산 | 1,000원 |
| 창문 | 1㎡ 기본금액 | 2,000원 |
| 창틀 | 1㎡ 초과마다 가산 | 1,000원 |
| 창틀 | 1㎡ 기본금액 | 2,000원 |
| 시계 | 높이 1m미만 | 2,000원 |
| 시계 | 높이 1m이상 | 3,000원 |
| 아이스박스 | 소형 | 1,000원 |
| 아이스박스 | 대형 | 2,000원 |
| 병풍 | 1쪽당 | 1,000원 |
| 액자 | 50cm 미만 | 1,000원 |
| 액자 | 50cm 이상 | 2,000원 |
| 건조대 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 옷걸이 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 유리 | 1㎡ 초과마다 가산 | 1,000원 |
| 유리 | 1㎡ 기본금액 | 2,000원 |
| 장판 | 전기장판 1인용 | 3,000원 |
| 장판 | 옥매트 1인용 | 5,000원 |
| 장판 | 전기장판 2인용 | 5,000원 |
| 장판 | 옥매트 2인용 | 9,000원 |
| 화분 | 50cm 미만 | 1,000원 |
| 화분 | 50cm 이상 | 2,000원 |
| 스포츠용품 | 스케이트보드 | 1,000원 |
| 스포츠용품 | 스키폴대 | 1,000원 |
| 스포츠용품 | 스키 | 2,000원 |
| 스포츠용품 | 스노우보드 | 3,000원 |
| 어린이용품 | 보행기·붕붕차 | 2,000원 |
| 어린이용품 | 플라스틱 미끄럼틀 | 3,000원 |
| 어린이용품 | 유모차·카시트 | 3,000원 |
| 옥외 저수조 | 200ℓ 이상 기본금액 | 2,000원 |
| 옥외 저수조 | 600ℓ 미만 | 5,000원 |
| 옥외 저수조 | 600ℓ 이상 | 7,000원 |
| 옥외 저수조 | 1000ℓ 이상 기본금액 | 10,000원 |
| 정화조 | 200ℓ 이상 기본금액 | 2,000원 |
| 정화조 | 600ℓ 미만 | 5,000원 |
| 정화조 | 600ℓ 이상 | 7,000원 |
| 정화조 | 1000ℓ 이상 기본금액 | 10,000원 |
| 칠판 | 1㎡ 초과마다 가산 | 1,000원 |
| 칠판 | 1㎡ 기본금액 | 2,000원 |
🚲 운동/취미
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 수족관 | 200ℓ 이상 기본금액 | 2,000원 |
| 수족관 | 600ℓ 미만 | 5,000원 |
| 수족관 | 600ℓ 이상 | 7,000원 |
| 수족관 | 1000ℓ 이상 기본금액 | 10,000원 |
| 자전거 | 어린이용 | 1,000원 |
| 자전거 | 성인용 | 2,000원 |
| 자전거 | 헬스자전거(가정용) | 4,000원 |
| 자전거 | 헬스자전거(헬스장용) | 6,000원 |
| 피아노 | 오르간, 전자, 아동용 | 5,000원 |
| 피아노 | 업라이트 | 11,000원 |
| 피아노 | 그랜드 | 17,000원 |
📦 기타
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 간판 | 1㎡ 초과마다 가산 | 1,000원 |
| 간판 | 1㎡ 기본금액 | 2,000원 |
| 마네킹 | 1.5m 미만 | 2,000원 |
| 마네킹 | 1.5m 이상 | 3,000원 |
| 소화기 | 4.6Kg 이하(방문배출) | 2,000원 |
| 소화기 | 4.6Kg 초과(방문배출) | 10,000원 |
검색 결과가 없습니다. 비슷한 이름으로 다시 찾아보거나, 위 신고 링크에서 확인하세요.
수수료는 지자체가 공공데이터포털에 등록한 값이며 조례 개정으로 달라질 수 있습니다. 규격이 애매하면 담당 부서에 전화로 확인하는 게 가장 정확합니다.
쓰레기 배출 요일 22개 구역
일반쓰레기는 종량제봉투, 음식물은 전용용기나 전용봉투에 담아 정해진 요일 시간에 내놓습니다. 시간은 대개 저녁부터 다음 날 새벽까지입니다.
| 구역 | 일반쓰레기 | 음식물 | 재활용 | 배출 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 직영진성면 | 일 · 화20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 토20:00~23:59해당없음(미수거) | 일20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정장소미수거: 일요일, 공휴일, 1월1일, 명절, 명절다음날, 근로자의날 |
| 직영문산읍 | 화 · 목20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 토20:00~23:59해당없음(미수거) | 월20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정장소미수거: 일요일, 공휴일, 1월1일, 명절, 명절다음날, 근로자의날 |
4구역금산면(장사 외 23곳금산면(장사 · 중천 · 송백 · 가방 · 갈전 · 속사) · 지수면(승산 · 청원 · 청담) · 사봉면(사곡 · 농공단지 · 무촌) · 이반성면(농공단지 · 길성 · 가산) · 일반성면(창촌) · 진성면(상촌 · 진성농공단지 · 천곡 · 동산) · 문산읍(소문 · 상문 · 삼곡 · 옥산) |
월 · 수 · 금20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 일 · 화 · 목20:00~23:59물기를 최대한 줄여 음식물만 전용용기에 넣어 납부필증 부착 후 배출 | 화 · 수20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정장소미수거: 일요일, 공휴일, 1월1일, 명절, 명절다음날, 근로자의날 |
| 4구역충무공동, 가호동 | 월 · 수 · 금20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 일 · 화 · 목20:00~23:59물기를 최대한 줄여 음식물만 전용용기에 넣어 납부필증 부착 후 배출 | 화 · 수20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 문전수거집 앞미수거: 일요일, 공휴일, 1월1일, 명절, 명절다음날, 근로자의날 |
| 직영금곡면 | 일 · 화 · 수20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 토20:00~23:59해당없음(미수거) | 일20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정장소미수거: 일요일, 공휴일, 1월1일, 명절, 명절다음날, 근로자의날 |
| 직영정촌면 | 월 · 수 · 목20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 토20:00~23:59해당없음(미수거) | 일20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정장소미수거: 일요일, 공휴일, 1월1일, 명절, 명절다음날, 근로자의날 |
| 직영내동면 | 일 · 월 · 목20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 토20:00~23:59해당없음(미수거) | 화20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정장소미수거: 일요일, 공휴일, 1월1일, 명절, 명절다음날, 근로자의날 |
3구역금곡면(두문) 외 5곳금곡면(두문) · 정촌면(예하 · 정촌산단 · 뿌리산단) · 내동면(독산 · 신율) |
일 · 화 · 목20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 일 · 화 · 목20:00~23:59물기를 최대한 줄여 음식물만 전용용기에 넣어 납부필증 부착 후 배출 | 일 · 화 · 목20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정장소미수거: 일요일, 공휴일, 1월1일, 명절, 명절다음날, 근로자의날 |
| 3구역판문동, 신안동, 평거동 | 월 · 수 · 금20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 일 · 화 · 목20:00~23:59물기를 최대한 줄여 음식물만 전용용기에 넣어 납부필증 부착 후 배출 | 일 · 화 · 목20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 문전수거집 앞미수거: 일요일, 공휴일, 1월1일, 명절, 명절다음날, 근로자의날 |
| 3구역천전동 | 월 · 수 · 금20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 일 · 화 · 목20:00~23:59물기를 최대한 줄여 음식물만 전용용기에 넣어 납부필증 부착 후 배출 | 월 · 수 · 금20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 문전수거집 앞미수거: 일요일, 공휴일, 1월1일, 명절, 명절다음날, 근로자의날 |
| 직영수곡면, 대평면 | 일 · 화 · 목20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 토20:00~23:59해당없음(미수거) | 화 · 목20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정장소미수거: 일요일, 공휴일, 1월1일, 명절, 명절다음날, 근로자의날 |
| 직영명석면 | 월 · 수20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 토20:00~23:59해당없음(미수거) | 화 · 수20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정장소미수거: 일요일, 공휴일, 1월1일, 명절, 명절다음날, 근로자의날 |
| 2구역수곡면(대천리), 대평면(대평리) | 토20:00~23:59해당없음(미수거) | 일 · 목20:00~23:59물기를 최대한 줄여 음식물만 전용용기에 넣어 납부필증 부착 후 배출 | 토20:00~23:59해당없음(미수거) | 거점수거지정장소미수거: 일요일, 공휴일, 1월1일, 명절, 명절다음날, 근로자의날 |
| 2구역명석면(우수리) | 일 · 화 · 목20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 일 · 화 · 목20:00~23:59물기를 최대한 줄여 음식물만 전용용기에 넣어 납부필증 부착 후 배출 | 일 · 화 · 목20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정장소미수거: 일요일, 공휴일, 1월1일, 명절, 명절다음날, 근로자의날 |
| 2구역이현동, 상봉동 | 월 · 수 · 금20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 일 · 화 · 목20:00~23:59물기를 최대한 줄여 음식물만 전용용기에 넣어 납부필증 부착 후 배출 | 월 · 수 · 금20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 문전수거집 앞미수거: 일요일, 공휴일, 1월1일, 명절, 명절다음날, 근로자의날 |
| 2구역중앙동, 성북동 | 월 · 수 · 금20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 일 · 화 · 목20:00~23:59물기를 최대한 줄여 음식물만 전용용기에 넣어 납부필증 부착 후 배출 | 일 · 화 · 목20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 문전수거집 앞미수거: 일요일, 공휴일, 1월1일, 명절, 명절다음날, 근로자의날 |
| 직영미천면 | 일 · 수20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 토20:00~23:59해당없음(미수거) | 화 · 목20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정장소미수거: 일요일, 공휴일, 1월1일, 명절, 명절다음날, 근로자의날 |
| 직영집현면 | 월 · 화 · 수20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 토20:00~23:59해당없음(미수거) | 월 · 화 · 수20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정장소미수거: 일요일, 공휴일, 1월1일, 명절, 명절다음날, 근로자의날 |
| 직영대곡면 | 일 · 월 · 목20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 토20:00~23:59해당없음(미수거) | 화 · 목20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정장소미수거: 일요일, 공휴일, 1월1일, 명절, 명절다음날, 근로자의날 |
| 1구역대곡면(광석리, 대곡농공단지), 집현면(봉강리), 미천면(오방리) | 일 · 화 · 목20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 일 · 화 · 목20:00~23:59물기를 최대한 줄여 음식물만 전용용기에 넣어 납부필증 부착 후 배출 | 일 · 화 · 목20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거지정장소미수거: 일요일, 공휴일, 1월1일, 명절, 명절다음날, 근로자의날 |
| 1구역초장동, 하대동, 상대동 | 월 · 수 · 금20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 일 · 화 · 목20:00~23:59물기를 최대한 줄여 음식물만 전용용기에 넣어 납부필증 부착 후 배출 | 월 · 수 · 금20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 문전수거집 앞미수거: 일요일, 공휴일, 1월1일, 명절, 명절다음날, 근로자의날 |
| 1구역상평동 | 월 · 수 · 금20:00~23:59규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 일 · 화 · 목20:00~23:59물기를 최대한 줄여 음식물만 전용용기에 넣어 납부필증 부착 후 배출 | 일 · 화 · 목20:00~23:59투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 문전수거집 앞미수거: 일요일, 공휴일, 1월1일, 명절, 명절다음날, 근로자의날 |
해당 구역을 찾지 못했습니다. 담당 부서에 문의하세요.
대형폐기물 배출: 09:00~16:00 · 읍면사무소 및 동행정복지센터에서 신고 후 운반 확인증 발급하여 개인차량을 이용하여 지정된 장소에 배출 · 진주시매립장사업소
경남 다른 동네
거제시거창군 7,000원고성군 3,000원김해시 6,500원남해군밀양시사천시산청군양산시의령군 7,000원창녕군창원시 5,000원통영시하동군 6,500원함안군함양군 3,000원합천군 6,000원
이름 옆 숫자는 소파 스티커 가격(중간값)입니다.