강원 강릉시
대형폐기물 스티커 가격표
강릉시에서 큰 물건을 버릴 때 내는 수수료와 쓰레기 배출 요일입니다. 품목을 검색해 바로 찾으세요.
7,000원소파 스티커 (중간값)
+27%전국 중간값 대비
280등록 품목
2배출 관리구역
한눈에 보기
자주 버리는 품목의 강릉시 가격(중간값)과 전국 대비입니다.
신고는 여기서
배출 신고강릉시 인터넷 신고 찾기 →
스티커는 주민센터, 편의점, 또는 구청 홈페이지에서 살 수 있어요.
담당 부서자원순환과📞 033-640-4522
돈 안 내고 버릴 수 있는 것
폐가전 무상 방문수거 대상: 감시카메라(CCTV), 텔레비전, 텔레비전, 텔레비전, 텔레비전, 가습기, 공기청정기, 공기청정기, 믹서기, 밥솥 등 — 표에는 스티커 가격이 있지만 무상수거(1599-0903)를 부르면 무료입니다.
품목별 스티커 가격 280개
🛋️ 가구
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 텔레비전 받침대(거실장)(분리형 각각 수수) | 가로 0.8m 미만 | 2,000원 |
| 텔레비전 받침대(거실장)(분리형 각각 수수) | 가로 1.5m 미만 | 4,000원 |
| 텔레비전 받침대(거실장)(분리형 각각 수수) | 가로 1.5m 이상 | 5,000원 |
| 텔레비전 받침대(거실장)(분리형 각각 수수) | 가로 2m 이상 | 9,000원 |
| 문갑 | 높이1m이하 | 4,000원 |
| 문갑 | 높이1m이상 | 6,000원 |
| 서랍장 | 4단이하 | 4,000원 |
| 서랍장 | 5단이상 | 6,000원 |
| 수납장, 서랍장(플라스틱류) | 1칸당 | 1,000원 |
| 소파 | 보조의자(소파스툴) | 4,000원 |
| 소파 | 1인용(방석부분 길이 80cm 기준) | 5,000원 |
| 소파 | 1인용 베드(접이식) | 5,000원 |
| 소파 | 2인용 | 7,000원 |
| 소파 | 1인용 소파 카우치형 | 7,000원 |
| 소파 | 2인용 베드(접이식) | 7,000원 |
| 소파 | 3인용 | 10,000원 |
| 소파 | 4인용 | 13,000원 |
| 소파 | 돌소파(흙, 황토, 의료 포함)(모든 규격) | 15,000원 |
| 식탁 | 6인용 미만(목재) | 6,000원 |
| 식탁 | 6인용 이상(목재) | 9,000원 |
| 식탁 | 6인용 미만(대리석) | 18,000원 |
| 식탁 | 6인용 이상(대리석) | 22,000원 |
| 신발장 | 플라스틱류(모든 규격) | 3,000원 |
| 신발장 | 높이 1m 미만 | 4,000원 |
| 신발장 | 높이 1m 이상 | 7,000원 |
| 안마의자 | 간이형 | 10,000원 |
| 안마의자 | 일반, 전신형 | 15,000원 |
| 미용실 샴푸의자 | 모든 규격 | 10,000원 |
| 야외용 테이블의자 | 테이블 의자 일체형(모든 규격) | 20,000원 |
| 의자 | 화장대용, 유아용 | 3,000원 |
| 의자 | 기타 소형의자(캠핑의자 등) | 3,000원 |
| 의자 | 일반 | 4,000원 |
| 의자 | 유아용 하이체어 | 4,000원 |
| 의자 | 벤치형(실내용, 모든 규격) | 7,000원 |
| 의자 | 기타 대형의자(1.8m 이상) | 9,000원 |
| 피아노(의자 별도) | 오르간 | 6,000원 |
| 피아노(의자 별도) | 디지털 | 12,000원 |
| 피아노(의자 별도) | 업라이트 | 16,000원 |
| 피아노(의자 별도) | 그랜드 | 22,000원 |
| 휠체어 | 모든 규격 | 6,000원 |
| 간이 옷장, 행거(상판 없는 것) | 폭 1.2m당 | 4,000원 |
| 옷장(장롱) | 반쪽 | 8,000원 |
| 옷장(장롱) | 폭 1.2m 미만 1쪽 | 16,000원 |
| 옷장(장롱) | 폭 1.2m 이상 1쪽 | 22,000원 |
| 주니어옷장 | 높이 1.3m 이하 | 12,000원 |
| 오디오장식장 | 폭1m미만 | 4,000원 |
| 오디오장식장 | 폭1m이상 | 5,000원 |
| 진열장(유리문 포함) | 120cm 미만 1쪽 | 12,000원 |
| 진열장(유리문 포함) | 120cm 이상 1쪽 | 16,000원 |
| 캐비넷 | 소형(높이 1m 미만) | 7,000원 |
| 캐비넷 | 중형(높이 1.5m 미만) | 10,000원 |
| 캐비넷 | 대형(높이 1.5m 이상) | 12,000원 |
| 책상(유리 별도) | 상판(1m 미만) | 2,000원 |
| 책상(유리 별도) | 책상 서랍장(분리형, 소형) | 3,000원 |
| 책상(유리 별도) | 길이 0.8m 미만 | 4,000원 |
| 책상(유리 별도) | 상판(1m 이상 2m 미만) | 4,000원 |
| 책상(유리 별도) | 길이 0.8m 이상 | 6,000원 |
| 책상(유리 별도) | 회의용(6인용 미만) | 6,000원 |
| 책상(유리 별도) | 독서실 책상 | 6,000원 |
| 책상(유리 별도) | 길이 1.5m 이상 | 9,000원 |
| 책상(유리 별도) | 회의용(6인용 이상) | 9,000원 |
| 장식장, 책장(유리 별도) | 폭 0.8m×높이 1m 미만 | 5,000원 |
| 장식장, 책장(유리 별도) | 폭 0.8m×높이 1m 이상 | 7,000원 |
| 장식장, 책장(유리 별도) | 폭 1.2m×높이 1m 미만 | 7,000원 |
| 장식장, 책장(유리 별도) | 폭 0.8m×높이 1.8m 이상 | 9,000원 |
| 장식장, 책장(유리 별도) | 폭 1.2m×높이 1m 이상 | 9,000원 |
| 장식장, 책장(유리 별도) | 폭 1.2m×높이 1.8m 이상 | 11,000원 |
| 책꽂이, 칼라박스(1단) | 모든 규격 | 4,000원 |
| 2층침대 계단 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 돌침대(흙, 황토, 의료 포함) | 1인용(폭 1.2m 미만) | 16,000원 |
| 돌침대(흙, 황토, 의료 포함) | 2인용(폭 1.2m 이상) | 22,000원 |
| 아기범퍼침대 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 어린이 2층침대 | 모든 규격(매트리스 및 계단 제외) | 14,000원 |
| 침대(틀)(헤드 포함) | 1인용(폭 1.2m 미만) | 7,000원 |
| 침대(틀)(헤드 포함) | 2인용(폭 1.2m 이상) | 10,000원 |
| 침대(헤드) | 1인용(폭 1.2m 미만) | 2,000원 |
| 침대(헤드) | 2인용(폭 1.2m 이상) | 3,000원 |
| 침대협탁(유리 별도) | 모든 규격 | 3,000원 |
| 교자상(접이식) | 2인 이하 | 3,000원 |
| 교자상(접이식) | 4인 이상 | 4,000원 |
| 탁자(좌식테이블)(유리 별도) | 90㎝×180㎝ 미만 | 6,000원 |
| 탁자(좌식테이블)(유리 별도) | 90㎝×180㎝ 이상 | 12,000원 |
| 화장대(거울 별도) | 높이 1m 미만 | 4,000원 |
| 화장대(거울 별도) | 높이 1m 이상 | 6,000원 |
| 토퍼 | 1인용(폭 1.2m 미만) | 4,000원 |
| 토퍼 | 2인용(폭 1.2m 이상) | 6,000원 |
🔌 가전
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 감시카메라(CCTV) 무상수거 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 텔레비전 무상수거 | 25인치 미만 | 4,000원 |
| 텔레비전 무상수거 | 42인치 미만 | 6,000원 |
| 텔레비전 무상수거 | 50인치 미만 | 9,000원 |
| 텔레비전 무상수거 | 50인치 이상 | 11,000원 |
| 가습기 무상수거 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 공기청정기 무상수거 | 높이 1m 미만 | 4,000원 |
| 공기청정기 무상수거 | 높이 1m 이상 | 7,000원 |
| 믹서기 무상수거 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 밥솥 무상수거 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 비디오플레이어 무상수거 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 선풍기 무상수거 | 가정용 | 5,000원 |
| 선풍기 무상수거 | 업소용 | 7,000원 |
| 식기세척기 무상수거 | 가정용 | 5,000원 |
| 식기세척기 무상수거 | 업소용 | 12,000원 |
| 식품건조기 무상수거 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 안마기 무상수거 | 안마의자 제외 | 4,000원 |
| 오디오 무상수거 | 모든 규격 | 6,000원 |
| 재봉틀 무상수거 | 모든 규격 | 9,000원 |
| 전기비데 무상수거 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 전축 무상수거 | 스피커(1개당) | 4,000원 |
| 전축 무상수거 | 본체 | 7,000원 |
| 전화기 무상수거 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 제습기 무상수거 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 청소기 무상수거 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 커피메이커 무상수거 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 난로 | 전기 | 4,000원 |
| 난로 | 석유 | 5,000원 |
| 온풍기 | 66㎡형 미만 | 5,000원 |
| 온풍기 | 66㎡형 이상 | 6,000원 |
| 온풍기 | 264㎡형 이상 | 10,000원 |
| 전기난로 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 냉장고(온장고 포함) 무상수거 | 초소형(화장품용 등) | 4,000원 |
| 냉장고(온장고 포함) 무상수거 | 300ℓ 미만 | 6,000원 |
| 냉장고(온장고 포함) 무상수거 | 300ℓ 이상 | 10,000원 |
| 냉장고(온장고 포함) 무상수거 | 500ℓ 이상 | 12,000원 |
| 냉장고(온장고 포함) 무상수거 | 1000ℓ 이상 | 25,000원 |
| 다리미 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 보일러 | 모든 규격 | 6,000원 |
| 전기온수기 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 문서세단기 무상수거 | 모든 규격 | 6,000원 |
| 복사기 무상수거 | 중형 | 10,000원 |
| 복사기 무상수거 | 대형(복합기) | 15,000원 |
| 세탁기 무상수거 | 5㎏ 미만 | 5,000원 |
| 세탁기 무상수거 | 10㎏ 미만 | 6,000원 |
| 세탁기 무상수거 | 10㎏이상(드럼) | 10,000원 |
| 탈수기 무상수거 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 에어컨 무상수거 | 냉각기(연료탱크) | 4,000원 |
| 에어컨 무상수거 | 66㎡ 미만 | 5,000원 |
| 에어컨 무상수거 | 66㎡ 이상 | 9,000원 |
| 에어컨 무상수거 | 264㎡ 이상 | 12,000원 |
| 자판기 무상수거 | 1m 미만 | 7,000원 |
| 자판기 무상수거 | 1m 이상 | 16,000원 |
| 전자렌지 무상수거 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 전자렌지대 무상수거 | 높이 1m 미만 | 4,000원 |
| 전자렌지대 무상수거 | 높이 1m 이상 | 6,000원 |
| 연수기 무상수거 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 정수기 무상수거 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 스탠드 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 노트북 무상수거 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 컴퓨터 무상수거 | 키보드 | 1,000원 |
| 컴퓨터 무상수거 | 본체 | 4,000원 |
| 컴퓨터 무상수거 | 모니터 | 4,000원 |
| 컴퓨터 무상수거 | 프린터기(소형) | 4,000원 |
| 컴퓨터 무상수거 | 프린터기(대형) | 6,000원 |
| 내비게이션 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 빔프로젝터 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 유무선공유기 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 전기주전자 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 전기후라이팬 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 제빵기 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 족욕기 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 주서기 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 토스트기 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 튀김기 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 헤어드라이어 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 휴대폰 | 모든 규격 | 1,000원 |
🛏️ 침구
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 놀이매트(두께 4cm 이하) | 접이식, 모든 규격 | 3,000원 |
| 놀이매트(두께 4cm 이하) | 퍼즐식 8개당 | 3,000원 |
| 매트리스 | 1인용(폭 1.2m 미만) | 9,000원 |
| 매트리스 | 2인용(폭 1.2m 이상) | 12,000원 |
| 신생아침대(매트리스 포함) | 길이 1.4m 미만 | 5,000원 |
| 침대세트(틀+매트리스) | 1인용(폭 1.2m 미만) | 16,000원 |
| 침대세트(틀+매트리스) | 2인용(폭 1.2m 이상) | 22,000원 |
| 이불 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 전기담요 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 옥매트, 온수매트, 전기장판(돌, 흙, 의료기기 등 제외) | 1인용(폭 1.2m 미만) | 4,000원 |
| 옥매트, 온수매트, 전기장판(돌, 흙, 의료기기 등 제외) | 2인용(폭 1.2m 이상) | 6,000원 |
| 옥매트, 온수매트, 전기장판(돌, 흙, 의료기기 등 제외) | 특대(2m×2m 이상) | 8,000원 |
| 대자리, 돗자리, 카페트 | 1인용(폭 1.2m 미만) | 4,000원 |
| 대자리, 돗자리, 카페트 | 2인용(폭 1.2m 이상) | 6,000원 |
| 대자리, 돗자리, 카페트 | 특대(2m×2m 이상) | 8,000원 |
🚿 주방/욕실
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가스렌지 무상수거 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 가스오븐렌지 무상수거 | 높이 1m 미만 | 4,000원 |
| 가스오븐렌지 무상수거 | 높이 1m 이상 | 6,000원 |
| 세면기 | FRP | 5,000원 |
| 세면기 | 도자기 | 6,000원 |
| 세면기 | 대리석 | 12,000원 |
| 아기욕조(플라스틱류) | 모든 규격 | 3,000원 |
| 양변기 | 모든 규격 | 6,000원 |
| 욕조 | 모든 규격 | 6,000원 |
| 싱크대 | 1쪽당 길이 90㎝ 미만 | 6,000원 |
| 싱크대 | 1쪽당 길이 90㎝ 이상 | 9,000원 |
| 싱크대 | 1쪽당 길이 1.2m 이상 | 12,000원 |
| 쌀통 | 높이 1m 미만 | 4,000원 |
| 쌀통 | 높이 1m 이상 | 6,000원 |
| 찬장 | 소(1.2m×0.9m 미만) | 6,000원 |
| 찬장 | 중(1.2m×0.9m 이상) | 9,000원 |
| 찬장 | 대(1.2m×2.4m 이상) | 12,000원 |
| 깨진유리, 항아리(조각난 것) | 20kg 1마대당 | 3,000원 |
| 화분, 항아리 | 모든 규격 | 4,000원 |
🏠 생활
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가방 | 중형(높이 60㎝ 미만) | 2,000원 |
| 가방 | 대형(높이 60㎝ 이상) | 4,000원 |
| 가방 | 골프가방 | 4,000원 |
| 유리, 거울(강화유리 제외) | 긴 면 0.7m 미만 | 2,000원 |
| 유리, 거울(강화유리 제외) | 긴 면 0.7m 이상 1.4m 미만 | 4,000원 |
| 유리, 거울(강화유리 제외) | 긴 면 1.4m 이상 2m 미만 | 6,000원 |
| 고무통, 고무대야 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 문짝 | 목 재 | 9,000원 |
| 문짝 | 폐화유리 | 18,000원 |
| 문짝 | 강화유리 | 22,000원 |
| 반려동물집(캣타워, 개집, 캐리어 등) | 긴 면 0.6m 미만 | 3,000원 |
| 반려동물집(캣타워, 개집, 캐리어 등) | 긴 면 0.6m 이상 1.5m 미만 | 4,000원 |
| 반려동물집(캣타워, 개집, 캐리어 등) | 긴 면 1.5m 이상 | 6,000원 |
| 블라인드/커튼 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 벽시계 | 소형(높이 50㎝ 미만) | 2,000원 |
| 벽시계 | 중형(높이 1m 미만) | 4,000원 |
| 벽시계 | 대형(높이 1m 이상) | 7,000원 |
| 아이스박스 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 병풍 | 소형(높이 1.2m 미만) | 4,000원 |
| 병풍 | 대형(높이 1.2m 이상) | 6,000원 |
| 액자 | 길이 1m 미만 | 4,000원 |
| 액자 | 길이 1m 이상 | 5,000원 |
| 액자(유리 포함) | 긴 면 1m 미만 | 5,000원 |
| 액자(유리 포함) | 긴 면 1m 이상 | 6,000원 |
| 빨래건조대 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 시스템행거(상판 있는 것) | 행거 서랍 1개당 | 1,000원 |
| 시스템행거(상판 있는 것) | 1쪽(폭 1.2m)당 | 6,000원 |
| 식기건조대 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 옷걸이 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 장판 | 5㎡당 | 4,000원 |
🚲 운동/취미
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 수족관(부속, 모래 제외) | 50cm 미만 | 4,000원 |
| 수족관(부속, 모래 제외) | 가로 1m 미만 | 10,000원 |
| 수족관(부속, 모래 제외) | 가로 1m 이상 | 16,000원 |
| 수족관(부속, 모래 제외) | 2m 이상 | 25,000원 |
| 영상게임기 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 오락기 | 소형(높이 1m 미만) | 6,000원 |
| 오락기 | 중형(높이 1.5m 미만) | 10,000원 |
| 오락기 | 대형(높이 1.5m 이상) | 12,000원 |
| 운동기구 | 골프채, 낚시채, 등산·스키 스틱(2개당) | 1,000원 |
| 운동기구 | 볼링공(개당) | 1,000원 |
| 운동기구 | 보드류(서핑, 스노보드, 스키) | 3,000원 |
| 운동기구 | 기타 소형기구(스텝퍼 등) | 5,000원 |
| 운동기구 | 헬스자전거(간이형) | 7,000원 |
| 운동기구 | 러닝머신(가정용) | 10,000원 |
| 운동기구 | 헬스자전거(대형) | 10,000원 |
| 운동기구 | 벨트 마사지기 | 10,000원 |
| 운동기구 | 러닝머신(업소용) | 20,000원 |
| 탁구대 | 모든 규격 | 18,000원 |
| 보행기, 카시트 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 유모차 | 1인용 | 5,000원 |
| 유모차 | 2인용 | 6,000원 |
| 자전거 | 킥보드(전동 제외) | 4,000원 |
| 자전거 | 아동용(세발) | 5,000원 |
| 자전거 | 아동용(두발) | 6,000원 |
| 자전거 | 성인용(두발) | 7,000원 |
| 자전거 | 전동킥보드(모든규격) | 10,000원 |
| 가정용텐트 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 파라솔 | 모든 규격 | 3,000원 |
📦 기타
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 간판 | 2m 미만 | 7,000원 |
| 간판 | 2m 이상 | 8,000원 |
| 폐타이어 | 소형(size 15 이하) | 4,000원 |
| 폐타이어 | 중형(size 16 이상) | 7,000원 |
| 폐타이어 | 대형(size 20 이상) | 11,000원 |
| 게시판(칠판, 화이트보드) | 거치대 미포함 | 3,000원 |
| 게시판(칠판, 화이트보드) | 거치대 포함 | 6,000원 |
| 기타 봉투에 담기 어려운 쓰레기 | 20kg 마대 기준 | 3,000원 |
| 상판 | 대리석상판(1m 미만) | 6,000원 |
| 상판 | 대리석상판(1m 이상 2m 미만) | 12,000원 |
| 스캐너 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 애완용계단 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 약탕기 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 어린이 전동차 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 음식물처리기 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 이사용박스 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 장난감류(미끄럼틀, 놀이집 등) | 모든 규격 | 4,000원 |
| 카트, 손수레, 웨건(가정용) | 모든 규격 | 5,000원 |
| 쿠션 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 토퍼 | 1인용 | 4,000원 |
| 토퍼 | 2인용 | 6,000원 |
| 통기타 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 트램펄린 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 파렛트(적재, 운반용) | 모든 규격 | 6,000원 |
| 팩시밀리 | 모든 규격 | 4,000원 |
검색 결과가 없습니다. 비슷한 이름으로 다시 찾아보거나, 위 신고 링크에서 확인하세요.
수수료는 지자체가 공공데이터포털에 등록한 값이며 조례 개정으로 달라질 수 있습니다. 규격이 애매하면 담당 부서에 전화로 확인하는 게 가장 정확합니다.
쓰레기 배출 요일 2개 구역
일반쓰레기는 종량제봉투, 음식물은 전용용기나 전용봉투에 담아 정해진 요일 시간에 내놓습니다. 시간은 대개 저녁부터 다음 날 새벽까지입니다.
| 구역 | 일반쓰레기 | 음식물 | 재활용 | 배출 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 문전수거 지역문전수거 지역 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~00:00종량제봉투(소각용,매립용 구분)에 넣어 지정된 요일에 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~00:00물기를 최대한 제거 후 음식물용 종량제봉투에 넣어 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~00:00투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 배출 | 문전수거집앞미수거: 일요일, 노동절, 설연휴, 추석연휴(기타 미수거일 수시 알림) |
| 거점수거 지역거점수거 지역 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~00:00종량제봉투(소각용,매립용 구분)에 넣어 지정된 요일에 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~00:00물기를 최대한 제거 후 음식물 종량제봉투에 넣어 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~00:00투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 거점수거읍면동별 쓰레기 배출지미수거: 일요일, 노동절, 설연휴, 추석연휴(기타 미수거일 수시 알림) |
해당 구역을 찾지 못했습니다. 담당 부서에 문의하세요.
대형폐기물 배출: 06:00~15:00 · 읍면동 주민센터, 자원순환과 문의 후 지정된 장소에 배출, 5톤 이상은 자원순환과에 배출자 신고 · 지정된 장소
강원 다른 동네
고성군동해시 2,000원삼척시 6,000원양구군양양군 6,000원영월군 3,000원원주시 5,000원인제군정선군 5,000원철원군 8,250원춘천시 5,500원태백시 7,500원평창군홍천군 3,000원화천군횡성군
이름 옆 숫자는 소파 스티커 가격(중간값)입니다.