강원 동해시
대형폐기물 스티커 가격표
동해시에서 큰 물건을 버릴 때 내는 수수료와 쓰레기 배출 요일입니다. 품목을 검색해 바로 찾으세요.
2,000원소파 스티커 (중간값)
-64%전국 중간값 대비
86등록 품목
10배출 관리구역
한눈에 보기
자주 버리는 품목의 동해시 가격(중간값)과 전국 대비입니다.
신고는 여기서
배출 신고동해시 인터넷 신고 찾기 →
스티커는 주민센터, 편의점, 또는 구청 홈페이지에서 살 수 있어요.
담당 부서환경과📞 033-530-2371
돈 안 내고 버릴 수 있는 것
폐가전 무상 방문수거 대상: 텔레비전, 텔레비전, 텔레비전, 가습기, 공기청정기, 선풍기, 식기건조기, 재봉틀, 전기밥솥, 전축 등 — 표에는 스티커 가격이 있지만 무상수거(1599-0903)를 부르면 무료입니다.
품목별 스티커 가격 86개
🛋️ 가구
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 문갑 | - | 5,000원 |
| 쇼파 | - | 2,000원 |
| 식탁 | - | 4,000원 |
| 식탁 | - | 5,000원 |
| 신발장 | - | 5,000원 |
| 신발장 | - | 7,000원 |
| 의자 | - | 2,000원 |
| 의자 | - | 3,000원 |
| 휠체어 | - | 2,000원 |
| 장롱 | - | 10,000원 |
| 장롱 | - | 15,000원 |
| 장식장 | - | 5,000원 |
| 장식장 | - | 7,000원 |
| 캐비닛 | - | 5,000원 |
| 책상 | - | 4,000원 |
| 책상 | - | 5,000원 |
| 책장 | - | 5,000원 |
| 책장 | - | 7,000원 |
| 침대 | - | 5,000원 |
| 침대 | - | 8,000원 |
| 침대 | - | 10,000원 |
| 침대 | - | 10,000원 |
| 상 | - | 2,000원 |
| 상 | - | 3,000원 |
| 화장대 | - | 5,000원 |
🔌 가전
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 텔레비전 무상수거 | - | 3,000원 |
| 텔레비전 무상수거 | - | 4,000원 |
| 텔레비전 무상수거 | - | 5,000원 |
| 가습기 무상수거 | - | 2,000원 |
| 공기청정기 무상수거 | - | 2,000원 |
| 선풍기 무상수거 | - | 2,000원 |
| 식기건조기 무상수거 | - | 2,000원 |
| 재봉틀 무상수거 | - | 2,000원 |
| 전기밥솥 무상수거 | - | 2,000원 |
| 전축 무상수거 | - | 5,000원 |
| 전축 무상수거 | - | 7,000원 |
| 진공청소기 무상수거 | - | 2,000원 |
| 가스스토브 | - | 2,000원 |
| 난로 | - | 2,000원 |
| 전기스토브 | - | 2,000원 |
| 냉장고 무상수거 | - | 6,000원 |
| 냉장고 무상수거 | - | 8,000원 |
| 냉장고 무상수거 | - | 10,000원 |
| 냉장고 무상수거 | - | 20,000원 |
| 보일러통 | - | 3,000원 |
| 보일러통 | - | 5,000원 |
| 보일러통 | - | 8,000원 |
| 세탁기 무상수거 | - | 5,000원 |
| 탈수기 무상수거 | - | 2,000원 |
| 에어컨 무상수거 | - | 3,000원 |
| 에어컨 무상수거 | - | 5,000원 |
| 에어컨 무상수거 | - | 10,000원 |
| 정수기 무상수거 | - | 2,000원 |
| 컴퓨터 무상수거 | - | 1,000원 |
| 컴퓨터 무상수거 | - | 2,000원 |
| 컴퓨터 무상수거 | - | 2,000원 |
| 컴퓨터 무상수거 | - | 2,000원 |
| 냉각기(송풍기) | - | 2,000원 |
🛏️ 침구
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 대자리 | - | 2,000원 |
| 양탄자 | - | 3,000원 |
🚿 주방/욕실
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가스레인지 무상수거 | - | 2,000원 |
| 가스레인지 무상수거 | - | 4,000원 |
| 변기 | - | 5,000원 |
| 욕조 | - | 7,000원 |
| 싱크대 | - | 4,000원 |
| 싱크대 | - | 5,000원 |
| 쌀통 | - | 3,000원 |
| 쌀통 | - | 4,000원 |
🏠 생활
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 벽시계 | - | 2,000원 |
| 벽시계 | - | 3,000원 |
| 빨래건조대 | - | 2,000원 |
🚲 운동/취미
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 보행기 | - | 2,000원 |
| 유모차 | - | 2,000원 |
| 자전거 | - | 2,000원 |
| 피아노 | - | 10,000원 |
| 피아노 | - | 20,000원 |
📦 기타
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 간판 | - | 5,000원 |
| 간판 | - | 10,000원 |
| 폐소화기 | - | 2,000원 |
| 폐소화기 | - | 5,000원 |
| 폐소화기 | - | 10,000원 |
| 폐타이어 | - | 2,000원 |
| 폐타이어 | - | 4,000원 |
| 폐타이어 | - | 6,000원 |
| 음식물수거용기 | - | 2,000원 |
| 타자기 | - | 2,000원 |
검색 결과가 없습니다. 비슷한 이름으로 다시 찾아보거나, 위 신고 링크에서 확인하세요.
수수료는 지자체가 공공데이터포털에 등록한 값이며 조례 개정으로 달라질 수 있습니다. 규격이 애매하면 담당 부서에 전화로 확인하는 게 가장 정확합니다.
쓰레기 배출 요일 10개 구역
일반쓰레기는 종량제봉투, 음식물은 전용용기나 전용봉투에 담아 정해진 요일 시간에 내놓습니다. 시간은 대개 저녁부터 다음 날 새벽까지입니다.
| 구역 | 일반쓰레기 | 음식물 | 재활용 | 배출 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 삼화동(남부지역)삼화동(남부지역) | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토20:00~00:00규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토20:00~00:00물기를 최대한 줄여 음식물만 전용용기에 넣어 배출 | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토20:00~00:00종류별로 분류하여 투명비닐 등에 담아 지정된 요일에 배출 | 문전수거내 집(상가)앞, 차량진입이 불가한 지역은 큰대로변미수거: 일요일, 명절, 임시공휴일 등 |
| 북평동(남부지역)북평동(남부지역) | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토20:00~00:00규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토20:00~00:00물기를 최대한 줄여 음식물만 전용용기에 넣어 배출 | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토20:00~00:00종류별로 분류하여 투명비닐 등에 담아 지정된 요일에 배출 | 문전수거내 집(상가)앞, 차량진입이 불가한 지역은 큰대로변미수거: 일요일, 명절, 임시공휴일 등 |
| 송정동(남부지역)송정동(남부지역) | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토20:00~00:00규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토20:00~00:00물기를 최대한 줄여 음식물만 전용용기에 넣어 배출 | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토20:00~00:00종류별로 분류하여 투명비닐 등에 담아 지정된 요일에 배출 | 문전수거내 집(상가)앞, 차량진입이 불가한 지역은 큰대로변미수거: 일요일, 명절, 임시공휴일 등 |
| 북삼동(남부지역)북삼동(남부지역) | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토20:00~00:00규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토20:00~00:00물기를 최대한 줄여 음식물만 전용용기에 넣어 배출 | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토20:00~00:00종류별로 분류하여 투명비닐 등에 담아 지정된 요일에 배출 | 문전수거내 집(상가)앞, 차량진입이 불가한 지역은 큰대로변미수거: 일요일, 명절, 임시공휴일 등 |
| 천곡동(중부지역)천곡동(중부지역) | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토20:00~00:00규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토20:00~00:00물기를 최대한 줄여 음식물만 전용용기에 넣어 배출 | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토20:00~00:00종류별로 분류하여 투명비닐 등에 담아 지정된 요일에 배출 | 문전수거내 집(상가)앞, 차량진입이 불가한 지역은 큰대로변미수거: 일요일, 명절, 임시공휴일 등 |
| 부곡동(북부지역)부곡동(북부지역) | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토20:00~00:00규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토20:00~00:00물기를 최대한 줄여 음식물만 전용용기에 넣어 배출 | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토20:00~00:00종류별로 분류하여 투명비닐 등에 담아 지정된 요일에 배출 | 문전수거내 집(상가)앞, 차량진입이 불가한 지역은 큰대로변미수거: 일요일, 명절, 임시공휴일 등 |
| 발한동(북부지역)발한동(북부지역) | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토20:00~00:00규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토20:00~00:00물기를 최대한 줄여 음식물만 전용용기에 넣어 배출 | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토20:00~00:00종류별로 분류하여 투명비닐 등에 담아 지정된 요일에 배출 | 문전수거내 집(상가)앞, 차량진입이 불가한 지역은 큰대로변미수거: 일요일, 명절, 임시공휴일 등 |
| 동호동(북부지역)동호동(북부지역) | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토20:00~00:00규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토20:00~00:00물기를 최대한 줄여 음식물만 전용용기에 넣어 배출 | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토20:00~00:00종류별로 분류하여 투명비닐 등에 담아 지정된 요일에 배출 | 문전수거내 집(상가)앞, 차량진입이 불가한 지역은 큰대로변미수거: 일요일, 명절, 임시공휴일 등 |
| 묵호동(북부지역)묵호동(북부지역) | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토20:00~00:00규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토20:00~00:00물기를 최대한 줄여 음식물만 전용용기에 넣어 배출 | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토20:00~00:00종류별로 분류하여 투명비닐 등에 담아 지정된 요일에 배출 | 문전수거내 집(상가)앞, 차량진입이 불가한 지역은 큰대로변미수거: 일요일, 명절, 임시공휴일 등 |
| 망상동(북부지역)망상동(북부지역) | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토20:00~00:00규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토20:00~00:00물기를 최대한 줄여 음식물만 전용용기에 넣어 배출 | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토20:00~00:00종류별로 분류하여 투명비닐 등에 담아 지정된 요일에 배출 | 문전수거내 집(상가)앞, 차량진입이 불가한 지역은 큰대로변미수거: 일요일, 명절, 임시공휴일 등 |
해당 구역을 찾지 못했습니다. 담당 부서에 문의하세요.
대형폐기물 배출: 09:00~15:00 · 개인차량을 이용하여 폐기물종합단지로 수집·운반 후 계근하고 배출 · 동해시 폐기물종합단지(매립장)
강원 다른 동네
강릉시 7,000원고성군삼척시 6,000원양구군양양군 6,000원영월군 3,000원원주시 5,000원인제군정선군 5,000원철원군 8,250원춘천시 5,500원태백시 7,500원평창군홍천군 3,000원화천군횡성군
이름 옆 숫자는 소파 스티커 가격(중간값)입니다.