강원 춘천시
대형폐기물 스티커 가격표
춘천시에서 큰 물건을 버릴 때 내는 수수료와 쓰레기 배출 요일입니다. 품목을 검색해 바로 찾으세요.
5,500원소파 스티커 (중간값)
0%전국 중간값 대비
284등록 품목
10배출 관리구역
한눈에 보기
자주 버리는 품목의 춘천시 가격(중간값)과 전국 대비입니다.
신고는 여기서
배출 신고춘천시 인터넷 신고 찾기 →
스티커는 주민센터, 편의점, 또는 구청 홈페이지에서 살 수 있어요.
담당 부서자원순환과📞 033-250-3126
돈 안 내고 버릴 수 있는 것
폐가전 무상 방문수거 대상: 텔레비전, 텔레비전, 텔레비전, 텔레비전, 가습기, 공기청정기, 공기청정기, 밥솥, 밥솥, 선풍기 등 — 표에는 스티커 가격이 있지만 무상수거(1599-0903)를 부르면 무료입니다.
품목별 스티커 가격 284개
🛋️ 가구
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| TV받침(거실장,문갑)(유리별도) | 폭 90cm 이하 | 3,000원 |
| TV받침(거실장,문갑)(유리별도) | 폭 90cm 이상 120cm 미만 | 4,000원 |
| TV받침(거실장,문갑)(유리별도) | 폭 120cm 이상 180cm 미만 | 6,000원 |
| TV받침(거실장,문갑)(유리별도) | 폭 180cm 이상 | 8,000원 |
| 금고(가정용) | 높이 1m미만 | 10,000원 |
| 금고(가정용) | 높이 1m이상 | 20,000원 |
| 문갑 | 1쪽당 | 3,500원 |
| 서랍장(폭80cm미만) | 높이 80cm 미만 | 3,000원 |
| 서랍장(폭80cm미만) | 높이 80cm 이상 | 4,000원 |
| 서랍장(폭80cm미만) | 높이 100cm 이상 | 5,000원 |
| 서랍장(폭80cm이상) | 높이 80cm 미만 | 4,000원 |
| 서랍장(폭80cm이상) | 높이 80cm 이상 100cm미만 | 5,000원 |
| 서랍장(폭80cm이상) | 높이 100cm 이상 | 6,000원 |
| 주방 수납장(상·하부장) 1쪽당 | 폭 90cm 미만 | 3,000원 |
| 주방 수납장(상·하부장) 1쪽당 | 폭 90cm 이상 120cm 미만 | 5,000원 |
| 주방 수납장(상·하부장) 1쪽당 | 폭 120cm이상 150cm 미만 | 7,000원 |
| 주방 수납장(상·하부장) 1쪽당 | 폭 150cm 이상 | 10,000원 |
| 소파 | 보조의자 | 3,500원 |
| 소파 | 1인용 | 4,500원 |
| 소파 | 2인용 | 5,500원 |
| 소파 | 3인용 | 6,500원 |
| 소파 | 4인용 이상 | 10,000원 |
| 식탁(대리석, 세라믹) | 5인 미만(폭 1.4m 미만) | 7,000원 |
| 식탁(대리석, 세라믹) | 5인 이상(폭 1.4m 이상) | 12,000원 |
| 식탁(유리별도) | 5인 미만(폭 1.4m 미만) | 4,000원 |
| 식탁(유리별도) | 5인 이상(폭 1.4m 이상) | 6,000원 |
| 신발장 | 길이 1m 미만 | 3,000원 |
| 신발장 | 길이 1m 이상 1.5m 미만 | 5,000원 |
| 신발장 | 길이 1.5m 이상 | 6,000원 |
| 안마의자 | 모든 규격 | 17,000원 |
| 의자 | 좌식 또는 어린이 의자 | 2,000원 |
| 의자 | 1인용 | 2,000원 |
| 의자 | 유아용 식탁의자 | 3,000원 |
| 의자 | 2인용 | 4,000원 |
| 의자 | 바퀴달린 의자(소형) | 4,000원 |
| 의자 | 바퀴달린 의자(대형) | 5,000원 |
| 의자 | 3인용 | 6,000원 |
| 휠체어 | 수동 | 3,000원 |
| 휠체어 | 전동 | 7,000원 |
| 간이 옷장(비키니옷장,지퍼식옷장) | 모든 규격 | 2,500원 |
| 장롱 | 폭 90㎝ 미만(1쪽) | 7,000원 |
| 장롱 | 폭 90㎝ 이상 120㎝ 미만(1쪽) | 12,000원 |
| 장롱 | 폭 120㎝ 이상(1쪽) | 17,500원 |
| 캐비닛 | 파일캐비닛 3단 이하 | 4,000원 |
| 캐비닛 | 파일캐비닛 4단 이상 | 5,000원 |
| 캐비닛 | 일반캐비닛 | 9,000원 |
| 책상(유리별도) | 서랍없음 | 3,500원 |
| 책상(유리별도) | 컴퓨터책상 | 3,500원 |
| 책상(유리별도) | 독서실책상 | 5,000원 |
| 책상(유리별도) | 편수(상판 포함) | 5,000원 |
| 책상(유리별도) | 양수(상판 포함) | 7,000원 |
| 책상(유리별도) | H형(상판, 책장, 서랍 포함) | 8,000원 |
| 장식장, 책장 | 높이 90cm 미만 | 4,000원 |
| 장식장, 책장 | 높이 90cm 이상 120cm 미만 | 6,000원 |
| 장식장, 책장 | 높이 120cm 이상 180cm 미만 | 8,000원 |
| 장식장, 책장 | 높이 180cm 이상 | 10,000원 |
| 침대 | 서랍(개당) | 2,000원 |
| 침대 | 헤드(1인용) | 2,000원 |
| 침대 | 헤드(2인용) | 3,000원 |
| 침대 | 1인용 토퍼 | 3,500원 |
| 침대 | 1인용 받침대 | 4,500원 |
| 침대 | 유아용 | 5,000원 |
| 침대 | 접이식 침대(1인용) | 5,000원 |
| 침대 | 2인용 토퍼 | 5,500원 |
| 침대 | 1인용 매트리스 | 6,500원 |
| 침대 | 접이식 침대(2인용) | 7,000원 |
| 침대 | 2인용 받침대 | 7,500원 |
| 침대 | 2인용 매트리스 | 10,000원 |
| 침대 | 모션(전동) 매트리스 1인용 | 15,000원 |
| 침대 | 소파베드 | 15,000원 |
| 침대 | 1인용(흙,돌,황토,의료) | 20,000원 |
| 침대 | 어린이 2층 침대 | 20,000원 |
| 침대 | 모션(전동) 매트리스 2인용 | 25,000원 |
| 침대 | 2인용(흙,돌,황토,의료) | 30,000원 |
| 침대 | 저상침대(패밀리) | 35,000원 |
| 밥상·교자상 | 4인 미만 | 2,000원 |
| 밥상·교자상 | 4인 이상 | 3,000원 |
| 탁자(테이블)(유리별도) | 차탁자(티테이블) | 2,000원 |
| 탁자(테이블)(유리별도) | 4인 미만 | 3,000원 |
| 탁자(테이블)(유리별도) | 4인 이상 | 4,000원 |
| 탁자(테이블)(유리별도) | 회의용(10인 미만) | 6,000원 |
| 탁자(테이블)(유리별도) | 회의용(10인 이상) | 9,000원 |
| 화장대 | 높이 1m 미만 | 4,500원 |
| 화장대 | 높이 1m 이상 | 6,500원 |
| 진열대(앵글) | 가로길이 1m당 | 3,000원 |
| 협탁 | 모든 규격 | 2,000원 |
🔌 가전
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 텔레비전 무상수거 | 29인치 미만 | 3,000원 |
| 텔레비전 무상수거 | 29인치 이상 42인치 미만 | 4,500원 |
| 텔레비전 무상수거 | 42인치 이상 60인치 미만 | 6,500원 |
| 텔레비전 무상수거 | 60인치 이상 | 9,000원 |
| 가습기 무상수거 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 공기청정기 무상수거 | 높이 1m 미만 | 3,500원 |
| 공기청정기 무상수거 | 높이 1m 이상 | 6,500원 |
| 밥솥 무상수거 | 가정용 | 3,000원 |
| 밥솥 무상수거 | 업소용 | 4,000원 |
| 선풍기 무상수거 | 가정용 | 2,000원 |
| 선풍기 무상수거 | 업소용 | 5,000원 |
| 식기세척기 무상수거 | 6인용 이하 | 5,000원 |
| 식기세척기 무상수거 | 6인용 초과 | 9,000원 |
| 식기세척기 무상수거 | 업소용 | 14,000원 |
| 오디오, 전축 무상수거 | 스피커(1m 미만) | 1,000원 |
| 오디오, 전축 무상수거 | 스피커(1m 이상) | 2,000원 |
| 오디오, 전축 무상수거 | 본체(1m 미만) | 4,000원 |
| 오디오, 전축 무상수거 | 본체(1m 이상) | 6,000원 |
| 재봉틀 무상수거 | 모든 규격 | 3,500원 |
| 제습기 무상수거 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 진공청소기 무상수거 | 모든 규격 | 3,500원 |
| 환풍기 무상수거 | 가정용 | 2,000원 |
| 환풍기 무상수거 | 업소용 | 3,000원 |
| 냉장고(김치냉장고) 무상수거 | 용량 130ℓ 미만 | 3,500원 |
| 냉장고(김치냉장고) 무상수거 | 용량 130ℓ이상 300ℓ 미만 | 5,500원 |
| 냉장고(김치냉장고) 무상수거 | 용량 300ℓ 이상 500ℓ 미만 | 9,000원 |
| 냉장고(김치냉장고) 무상수거 | 용량 500ℓ 이상 700ℓ 미만 | 11,000원 |
| 냉장고(김치냉장고) 무상수거 | 용량 700ℓ 이상 1000ℓ 미만 | 15,000원 |
| 냉장고(김치냉장고) 무상수거 | 용량 1,000ℓ 이상 | 20,000원 |
| 난로 | 전기 | 3,500원 |
| 난로 | 석유, 가스 | 4,500원 |
| 전기히터 | 높이 1m 미만 | 2,000원 |
| 전기히터 | 높이 1m 이상 | 4,000원 |
| 다리미판 | 가장 긴 면 90cm 미만 | 1,000원 |
| 다리미판 | 가장 긴 면 90cm 이상 | 2,000원 |
| 보일러 | 소형 | 4,500원 |
| 보일러 | 중형 | 6,500원 |
| 보일러 | 대형 | 10,000원 |
| 복사기(복합기) 무상수거 | 높이 1m 미만 | 5,000원 |
| 복사기(복합기) 무상수거 | 높이 1m 이상 | 10,000원 |
| 세단기 무상수거 | 높이 1m 미만 | 3,500원 |
| 세단기 무상수거 | 높이 1m 이상 | 5,500원 |
| 세탁기(건조기) 무상수거 | 통돌이(용량 10kg 미만) | 5,000원 |
| 세탁기(건조기) 무상수거 | 통돌이(용량 10kg 이상) | 6,000원 |
| 세탁기(건조기) 무상수거 | 드럼(용량 20kg 미만) | 8,000원 |
| 세탁기(건조기) 무상수거 | 드럼(용량 20kg 이상) | 15,000원 |
| 탈수기 무상수거 | 모든 규격 | 3,500원 |
| 에어컨(온풍기) 무상수거 | 66㎡ 미만 | 4,500원 |
| 에어컨(온풍기) 무상수거 | 66㎡ 이상 264㎡미만 | 6,500원 |
| 에어컨(온풍기) 무상수거 | 264㎡ 이상 | 10,000원 |
| 자동판매기 무상수거 | 높이1m 미만 | 6,500원 |
| 자동판매기 무상수거 | 높이1m 이상 | 10,000원 |
| 전자레인지 무상수거 | 모든 규격 | 4,500원 |
| 전자렌지대 무상수거 | 150cm 미만 | 5,000원 |
| 전자렌지대 무상수거 | 150cm 이상 | 7,000원 |
| 정수기 무상수거 | 높이 1m 미만 | 3,000원 |
| 정수기 무상수거 | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 조명기구 | 샹들리에 | 3,500원 |
| 조명기구 | 플라스틱전등(50cm 이하) | 3,500원 |
| 조명기구 | 플라스틱전등(50cm 초과 1m 이하) | 4,500원 |
| 조명기구 | 유리전등(50cm 이하) | 5,500원 |
| 조명기구 | 유리전등(50cm 초과 1m 이하) | 6,500원 |
| 컴퓨터 무상수거 | 키보드 | 1,000원 |
| 컴퓨터 무상수거 | 스피커 | 1,000원 |
| 컴퓨터 무상수거 | 본체 | 3,000원 |
| 컴퓨터 무상수거 | 모니터 | 3,000원 |
| 프린터 무상수거 | 소형(잉크젯) | 3,500원 |
| 프린터 무상수거 | 대형(레이저) | 5,500원 |
| 팩시밀리 | 모든 규격 | 3,000원 |
🛏️ 침구
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 롤매트 | 펼쳤을 때 기준 1m당 | 1,500원 |
| 카펫, 돗자리 | 3.3㎡당 | 2,000원 |
🚿 주방/욕실
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가스·전기·오븐레인지 무상수거 | 높이 1m 미만 | 4,500원 |
| 가스·전기·오븐레인지 무상수거 | 높이 1m 이상 | 6,500원 |
| 싱크대(개수대) | 길이 1m 미만 | 3,000원 |
| 싱크대(개수대) | 길이 1m 이상 | 5,000원 |
| 쌀통 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 쌀통 | 높이 1m 미만 | 4,500원 |
| 쌀통 | 높이 1m 이상 | 5,500원 |
| 항아리 | 긴 쪽 50cm 미만 | 2,000원 |
| 항아리 | 긴 쪽 50cm 이상 100cm 미만 | 3,000원 |
| 항아리 | 긴 쪽 100cm 이상 | 5,000원 |
🏠 생활
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가방류 | 20인치 미만 | 2,000원 |
| 가방류 | 20인치 이상 | 3,000원 |
| 가방류 | 골프가방 | 3,000원 |
| 유리(거울) | 1㎡당 | 2,000원 |
| 고무통 | 지름 50cm 미만 | 2,000원 |
| 고무통 | 지름 50cm 이상 1m 미만 | 3,000원 |
| 고무통 | 지름 1m 이상 | 5,000원 |
| 물탱크 | 1톤당 | 6,000원 |
| 쓰레기통 | 30L 미만 | 1,000원 |
| 쓰레기통 | 30L 이상 | 2,000원 |
| 쓰레기통 | 음식물통(가정용) | 2,000원 |
| 쓰레기통 | 음식물통(대형) | 5,000원 |
| 문짝 | 창문(1㎡당) | 3,000원 |
| 문짝 | 목재 | 3,500원 |
| 문짝 | 유리 | 6,500원 |
| 캣타워 | 높이 1.2m 미만 | 3,000원 |
| 캣타워 | 높이 1.2m 이상 | 5,000원 |
| 블라인드 | 1㎡당 | 1,500원 |
| 시계 | 길이 1m 미만 | 1,000원 |
| 시계 | 길이 1m 이상 | 3,000원 |
| 아이스박스 | 용량 30L 미만 | 1,000원 |
| 아이스박스 | 용량 30L 이상 50L 미만 | 2,000원 |
| 아이스박스 | 용량 50L 이상 | 3,000원 |
| 병풍 | 1폭당 | 500원 |
| 액자 | 가장 긴 면 50cm 미만 | 1,000원 |
| 액자 | 가장 긴 면 50cm 이상 1m 미만 | 2,000원 |
| 액자 | 가장 긴 면 1m 이상 | 4,000원 |
| 빨래건조대 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 행거(옷걸이) | 모든 규격 | 2,500원 |
| 장판류 | 3.3㎡당 | 2,000원 |
| 장판류 | 전기/옥/자석/온수매트 1인용 | 3,500원 |
| 장판류 | 전기/옥/자석/온수매트 2인용 | 5,500원 |
| 파티션 | 1쪽당 | 3,500원 |
| 화분(흙 제외) | 가장 긴 면 30cm 미만 | 1,000원 |
| 화분(흙 제외) | 가장 긴 면 30cm 이상 50cm 미만 | 2,000원 |
| 화분(흙 제외) | 가장 긴 면 50cm 이상 | 3,000원 |
| 화분(흙 제외) | 경조사용 화환(모든 규격) | 5,000원 |
🚲 운동/취미
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 수족관 | 길이 1m 미만 | 3,500원 |
| 수족관 | 길이 1m 이상 | 5,500원 |
| 오락기 | 높이 1m 미만 | 6,500원 |
| 오락기 | 높이 1m 이상 | 10,000원 |
| 운동기구 | 라켓(테니스, 배드민턴) | 1,000원 |
| 운동기구 | 골프채, 등산·스키 스틱(개당) | 1,000원 |
| 운동기구 | 보드류(스키, 킥보드 등) | 2,000원 |
| 운동기구 | 스케이트(인라인, 스키부츠 등) | 2,000원 |
| 운동기구 | 볼링공(개당) | 2,000원 |
| 운동기구 | 스텝퍼 | 2,500원 |
| 운동기구 | 전신 스트레칭 기구 | 4,000원 |
| 운동기구 | 헬스 자전거 | 6,000원 |
| 운동기구 | 탁구대 | 7,000원 |
| 운동기구 | 러닝머신(모든 규격) | 20,000원 |
| 자전거 | 유아용(세발) | 3,000원 |
| 자전거 | 아동용(두발) | 4,000원 |
| 자전거 | 성인용(두발) | 4,000원 |
| 천막(행사용) | 길이 6m 미만 | 6,000원 |
| 천막(행사용) | 길이 6m 이상 | 8,000원 |
| 텐트 | 4인용 미만 | 3,000원 |
| 텐트 | 4인용 이상 6인용 미만 | 4,000원 |
| 텐트 | 6인용 이상 | 6,000원 |
| 파라솔 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 디지털피아노 | 모든 규격 | 5,500원 |
| 피아노 | 업라이트 | 12,000원 |
| 피아노 | 그랜드 | 17,500원 |
📦 기타
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 간판 | 2m 미만 | 5,500원 |
| 간판 | 2m 이상 | 6,500원 |
| 입간판 | 그 외 모든 규격 | 3,500원 |
| 입간판 | 고무통 입간판 | 5,000원 |
| 마네킹 | 1m 미만 | 3,000원 |
| 마네킹 | 1m 이상 | 5,000원 |
| 소화기 | 3.3kg 이하 | 1,000원 |
| 소화기 | 3.3kg 초과 ~ 5kg 이하 | 2,000원 |
| 소화기 | 5kg 초과 ~ 10kg 이하 | 3,000원 |
| 소화기 | 10kg 초과 ~ 15kg 이하 | 4,000원 |
| 소화기 | 15kg 초과 | 5,000원 |
| 타이어 | 소형(16인치 미만) | 3,500원 |
| 타이어 | 중형(16인치 이상 20인치 미만) | 5,500원 |
| 타이어 | 대형(20인치 이상) | 9,000원 |
| 게시판(화이트보드) | 가장 긴 면 1m 미만 | 2,000원 |
| 게시판(화이트보드) | 가장 긴 면 1m 이상 | 4,000원 |
| 기름탱크 | 400ℓ 미만 | 5,000원 |
| 기름탱크 | 400ℓ 이상 | 9,000원 |
| 기타, 마대(10kg 미만) | 소형(100cm 미만) | 2,000원 |
| 기타, 마대(10kg 미만) | 중형(100cm 이상 200cm 미만) | 3,000원 |
| 기타, 마대(10kg 미만) | 대형(200cm 이상 300cm 미만) | 4,500원 |
| 기타, 마대(10kg 미만) | 특대형(300cm 이상) | 6,000원 |
| 기타, 마대(15kg 미만) | 소형(100cm 미만) | 3,500원 |
| 기타, 마대(15kg 미만) | 중형(100cm 이상 200cm 미만) | 5,000원 |
| 기타, 마대(15kg 미만) | 대형(200cm 이상 300cm 미만) | 6,500원 |
| 기타, 마대(15kg 미만) | 특대형(300cm 이상) | 8,000원 |
| 기타, 마대(5kg 미만) | 소형(100cm 미만) | 1,000원 |
| 기타, 마대(5kg 미만) | 중형(100cm 이상 200cm 미만) | 2,000원 |
| 기타, 마대(5kg 미만) | 대형(200cm 이상 300cm 미만) | 3,000원 |
| 기타, 마대(5kg 미만) | 특대형(300cm 이상) | 4,000원 |
| 도마 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 목발 | 개당 | 1,500원 |
| 바둑판 | 두께 6cm 미만 | 1,000원 |
| 바둑판 | 두께 6cm 이상 | 2,000원 |
| 욕실용품 | 비데 | 2,000원 |
| 욕실용품 | 세면대(다리 별도) | 3,000원 |
| 욕실용품 | 유아 욕조 | 3,000원 |
| 욕실용품 | 욕실장(유리포함)(가장 긴 면 80cm 미만) | 3,000원 |
| 욕실용품 | 화변기 | 4,000원 |
| 욕실용품 | 소변기 | 5,000원 |
| 욕실용품 | 세면대(다리 포함) | 5,000원 |
| 욕실용품 | 욕실장(유리포함)(가장 긴 면 80cm 이상) | 5,000원 |
| 욕실용품 | 양변기 | 6,000원 |
| 욕실용품 | 욕조 | 6,500원 |
| 유아용품 | 보행기 | 2,000원 |
| 유아용품 | 그네, 목마 | 2,000원 |
| 유아용품 | 유아차(모든 규격) | 3,000원 |
| 유아용품 | 카시트 | 3,000원 |
| 유아용품 | 폴더 매트(3.3㎡당) | 3,000원 |
| 유아용품 | 방방이(모든 규격) | 3,500원 |
| 유아용품 | 전동자동차 | 5,000원 |
| 전기판넬(바닥판넬) | 1m²당 | 3,500원 |
| 태양광 패널 | 2㎡ 미만 | 9,000원 |
| 태양광 패널 | 2㎡ 이상 | 12,000원 |
검색 결과가 없습니다. 비슷한 이름으로 다시 찾아보거나, 위 신고 링크에서 확인하세요.
수수료는 지자체가 공공데이터포털에 등록한 값이며 조례 개정으로 달라질 수 있습니다. 규격이 애매하면 담당 부서에 전화로 확인하는 게 가장 정확합니다.
쓰레기 배출 요일 10개 구역
일반쓰레기는 종량제봉투, 음식물은 전용용기나 전용봉투에 담아 정해진 요일 시간에 내놓습니다. 시간은 대개 저녁부터 다음 날 새벽까지입니다.
| 구역 | 일반쓰레기 | 음식물 | 재활용 | 배출 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 10권역퇴계동 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:00규격봉투 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:00종량제봉투, 전용수거용기, RFID | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:00투명 비닐봉투에 담아 배출 | 기타일반종량제, 재활용: 거점수거 / 음식물: 문전수거미수거: 일요일(00:00~08:00), 법정공휴일(00:00~08:00) |
| 9권역석사동 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:00규격봉투 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:00종량제봉투, 전용수거용기, RFID | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:00투명 비닐봉투에 담아 배출 | 기타일반종량제, 재활용: 거점수거 / 음식물: 문전수거미수거: 일요일(00:00~08:00), 법정공휴일(00:00~08:00) |
| 8권역강남동, 효자3동 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:00규격봉투 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:00종량제봉투, 전용수거용기, RFID | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:00투명 비닐봉투에 담아 배출 | 기타일반종량제, 재활용: 거점수거 / 음식물: 문전수거미수거: 일요일(00:00~08:00), 법정공휴일(00:00~08:00) |
| 7권역후평1동, 효자2동 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:00규격봉투 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:00종량제봉투, 전용수거용기, RFID | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:00투명 비닐봉투에 담아 배출 | 기타일반종량제, 재활용: 거점수거 / 음식물: 문전수거미수거: 일요일(00:00~08:00), 법정공휴일(00:00~08:00) |
| 6권역소양동, 신사우동 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:00규격봉투 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:00종량제봉투, 전용수거용기, RFID | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:00투명 비닐봉투에 담아 배출 | 기타일반종량제, 재활용: 거점수거 / 음식물: 문전수거미수거: 일요일(00:00~08:00), 법정공휴일(00:00~08:00) |
| 5권역교동, 약사명동, 효자1동 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:00규격봉투 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:00종량제봉투, 전용수거용기, RFID | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:00투명 비닐봉투에 담아 배출 | 기타일반종량제, 재활용: 거점수거 / 음식물: 문전수거미수거: 일요일(00:00~08:00), 법정공휴일(00:00~08:00) |
| 4권역후평2동, 근화동 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:00규격봉투 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:00종량제봉투, 전용수거용기, RFID | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:00투명 비닐봉투에 담아 배출 | 기타일반종량제, 재활용: 거점수거 / 음식물: 문전수거미수거: 일요일(00:00~08:00), 법정공휴일(00:00~08:00) |
| 3권역남산면(창촌리, 방곡리, 강촌리 각 일부), 후평3동 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:00규격봉투 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:00종량제봉투, 전용수거용기, RFID | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:00투명 비닐봉투에 담아 배출 | 기타일반종량제, 재활용: 거점수거 / 음식물: 문전수거미수거: 일요일(00:00~08:00), 법정공휴일(00:00~08:00) |
2권역동내면(학곡리 외 5곳동내면(학곡리 · 사암리 · 신촌리 · 거두리 · 고은리 각 일부) · 조운동 |
일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:00규격봉투 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:00종량제봉투, 전용수거용기, RFID | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:00투명 비닐봉투에 담아 배출 | 기타일반종량제, 재활용: 거점수거 / 음식물: 문전수거미수거: 일요일(00:00~08:00), 법정공휴일(00:00~08:00) |
1권역신북읍(율문리 외 5곳신북읍(율문리 · 천전리 · 산천리 각 전역) · 동면(장학리 · 지내리 · 만천리 각 일부) |
일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:00규격봉투 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:00종량제봉투, 전용수거용기, RFID | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:00투명 비닐봉투에 담아 배출 | 기타일반종량제, 재활용: 거점수거 / 음식물: 문전수거미수거: 일요일(00:00~08:00), 법정공휴일(00:00~08:00) |
해당 구역을 찾지 못했습니다. 담당 부서에 문의하세요.
대형폐기물 배출: · - · -
강원 다른 동네
강릉시 7,000원고성군동해시 2,000원삼척시 6,000원양구군양양군 6,000원영월군 3,000원원주시 5,000원인제군정선군 5,000원철원군 8,250원태백시 7,500원평창군홍천군 3,000원화천군횡성군
이름 옆 숫자는 소파 스티커 가격(중간값)입니다.