경기 양주시
대형폐기물 스티커 가격표
양주시에서 큰 물건을 버릴 때 내는 수수료와 쓰레기 배출 요일입니다. 품목을 검색해 바로 찾으세요.
한눈에 보기
자주 버리는 품목의 양주시 가격(중간값)과 전국 대비입니다.
신고는 여기서
스티커는 주민센터, 편의점, 또는 구청 홈페이지에서 살 수 있어요.
돈 안 내고 버릴 수 있는 것
폐가전 무상 방문수거 대상: 텔레비전, 텔레비전, 가습기, 공기청정기, 공기청정기, 믹서기(녹즙기), 비데, 비디오, 선풍기, 선풍기 등 — 표에는 스티커 가격이 있지만 무상수거(1599-0903)를 부르면 무료입니다.
품목별 스티커 가격 203개
🛋️ 가구
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 문갑(TV다이) | - | 3,000원 |
| 금고 | - | 7,000원 |
| 금고 | - | 12,000원 |
| 서랍장 | - | 5,000원 |
| 서랍장 | - | 7,000원 |
| 소파 | - | 3,000원 |
| 소파 | - | 3,000원 |
| 소파 | - | 4,000원 |
| 소파 | - | 5,000원 |
| 소파 | - | 8,000원 |
| 소파용스툴 | - | 2,000원 |
| 식탁 | - | 3,000원 |
| 식탁 | - | 4,000원 |
| 식탁 | - | 10,000원 |
| 식탁 | - | 15,000원 |
| 신발장 | - | 2,000원 |
| 신발장 | - | 3,000원 |
| 안마의자 | - | 10,000원 |
| 의자 | - | 2,000원 |
| 의자 | - | 3,000원 |
| 의자 | - | 5,000원 |
| 의자 | - | 5,000원 |
| 휠체어 | - | 2,000원 |
| 비키니옷장 | - | 3,000원 |
| 장롱 | - | 7,000원 |
| 장롱 | - | 10,000원 |
| 장롱 | - | 15,000원 |
| 장식장 | - | 7,000원 |
| 장식장 | - | 10,000원 |
| 캐비닛 | - | 3,000원 |
| 캐비닛 | - | 5,000원 |
| 책상 | - | 3,000원 |
| 책상 | - | 4,000원 |
| 책상 | - | 5,000원 |
| 책상 | - | 6,000원 |
| 책상 | - | 6,000원 |
| 책꽂이 | - | 2,000원 |
| 책꽂이 | - | 3,000원 |
| 책장 | - | 7,000원 |
| 책장 | - | 10,000원 |
| 침대 | - | 2,000원 |
| 침대 | - | 3,000원 |
| 침대 | - | 5,000원 |
| 침대 | - | 5,000원 |
| 침대 | - | 5,000원 |
| 침대 | - | 7,000원 |
| 침대 | - | 8,000원 |
| 침대 | - | 10,000원 |
| 침대 | - | 15,000원 |
| 침대 | - | 15,000원 |
| 침대 | - | 20,000원 |
| 침대 | - | 30,000원 |
| 거실용탁자 | - | 2,000원 |
| 거실용탁자 | - | 4,000원 |
| 교자상(밥상) | - | 2,000원 |
| 교자상(밥상) | - | 3,000원 |
| 탁자(회의용) | - | 5,000원 |
| 탁자(회의용) | - | 9,000원 |
| 화장대 | - | 3,000원 |
🔌 가전
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 텔레비전 무상수거 | - | 3,000원 |
| 텔레비전 무상수거 | - | 5,000원 |
| 가습기 무상수거 | - | 2,000원 |
| 공기청정기 무상수거 | - | 3,000원 |
| 공기청정기 무상수거 | - | 5,000원 |
| 믹서기(녹즙기) 무상수거 | - | 2,000원 |
| 비데 무상수거 | - | 4,000원 |
| 비디오 무상수거 | - | 2,000원 |
| 선풍기 무상수거 | - | 3,000원 |
| 선풍기 무상수거 | - | 4,000원 |
| 오디오(전축) 무상수거 | - | 3,000원 |
| 오디오(전축) 무상수거 | - | 3,000원 |
| 오디오(전축) 무상수거 | - | 4,000원 |
| 오디오(전축) 무상수거 | - | 4,000원 |
| 재봉틀 무상수거 | - | 4,000원 |
| 전기(압력)밥솥 무상수거 | - | 3,000원 |
| 전화기 무상수거 | - | 2,000원 |
| 청소기 무상수거 | - | 4,000원 |
| 전기스토브(커피메이커) | - | 2,000원 |
| 냉장고(냉동고) 무상수거 | - | 4,000원 |
| 냉장고(냉동고) 무상수거 | - | 4,000원 |
| 냉장고(냉동고) 무상수거 | - | 6,000원 |
| 냉장고(냉동고) 무상수거 | - | 6,000원 |
| 냉장고(냉동고) 무상수거 | - | 8,000원 |
| 냉장고(냉동고) 무상수거 | - | 12,000원 |
| 다리미 | - | 2,000원 |
| 다리미판 | - | 2,000원 |
| 냉온수기(정수기) | - | 3,000원 |
| 냉온수기(정수기) | - | 4,000원 |
| 보일러 | - | 2,000원 |
| 보일러 | - | 3,000원 |
| 보일러 | - | 5,000원 |
| 복사기 무상수거 | - | 6,000원 |
| 팩스 무상수거 | - | 2,000원 |
| 세탁기 무상수거 | - | 4,000원 |
| 세탁기 무상수거 | - | 6,000원 |
| 탈수기 무상수거 | - | 2,000원 |
| 냉난방기기*실외기별도 무상수거 | - | 3,000원 |
| 냉난방기기*실외기별도 무상수거 | - | 5,000원 |
| 냉난방기기*실외기별도 무상수거 | - | 8,000원 |
| 자동판매기 무상수거 | - | 5,000원 |
| 자동판매기 무상수거 | - | 15,000원 |
| 전자레인지선반 무상수거 | - | 2,000원 |
| 조명기구(스탠드) | - | 2,000원 |
| 컴퓨터 무상수거 | - | 1,000원 |
| 컴퓨터 무상수거 | - | 2,000원 |
| 컴퓨터 무상수거 | - | 2,000원 |
| 컴퓨터 무상수거 | - | 2,000원 |
| 컴퓨터 무상수거 | - | 2,000원 |
| 컴퓨터 무상수거 | - | 2,000원 |
| 가스(전자)렌지 | - | 2,000원 |
| 식기세척(건조)기 | - | 3,000원 |
| 식기세척(건조)기 | - | 4,000원 |
| 에어프라이어 | - | 3,000원 |
| 카세트 | - | 2,000원 |
| 헤어드라이어 | - | 2,000원 |
🛏️ 침구
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 라텍스매트+메모리폼매트 | - | 5,000원 |
| 라텍스매트+메모리폼매트 | - | 8,000원 |
| 유아용폴더매트 | - | 2,000원 |
| 접이식라텍스매트 | - | 3,000원 |
| 침구류(이불) | - | 1,000원 |
| 침구류(이불) | - | 2,000원 |
| 전기장판(담요) | - | 2,000원 |
| 전기장판(담요) | - | 4,000원 |
| 돗자리 | - | 2,000원 |
| 카펫 | - | 4,000원 |
| 카펫 | - | 6,000원 |
🚿 주방/욕실
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 오븐렌지 무상수거 | - | 4,000원 |
| 변기 | - | 5,000원 |
| 변기 | - | 10,000원 |
| 세면대 | - | 3,000원 |
| 욕조 | - | 4,000원 |
| 싱크대 | - | 2,000원 |
| 싱크대 | - | 2,000원 |
| 싱크대 | - | 4,000원 |
| 쌀통 | - | 2,000원 |
| 쌀통 | - | 3,000원 |
| 항아리류(화분) | - | 2,000원 |
| 항아리류(화분) | - | 3,000원 |
🏠 생활
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가방류 | - | 2,000원 |
| 거울 | - | 2,000원 |
| 거울 | - | 3,000원 |
| 고무통 | - | 2,000원 |
| 고무통 | - | 3,000원 |
| 고무통 | - | 4,000원 |
| 쓰레기통 | - | 2,000원 |
| 문짝 | - | 3,000원 |
| 문짝 | - | 5,000원 |
| 방충망 | - | 2,000원 |
| 방충망 | - | 3,000원 |
| 시계 | - | 3,000원 |
| 시계 | - | 5,000원 |
| 아이스박스 | - | 2,000원 |
| 병풍(블라인드+커튼) | - | 3,000원 |
| 액자 | - | 2,000원 |
| 액자 | - | 3,000원 |
| 빨래건조대 | - | 2,000원 |
| 옷걸이(행거) | - | 2,000원 |
| 유리 | - | 2,000원 |
| 장판류 | - | 2,000원 |
| 사무용칸막이 | - | 2,000원 |
| 파티션 | - | 3,000원 |
| 파티션 | - | 4,000원 |
| 보온덮개 | - | 2,000원 |
| 장난감류 | - | 2,000원 |
| 장난감류 | - | 3,000원 |
| 장난감자동차 | - | 3,000원 |
🚲 운동/취미
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 기타등소형악기 | - | 2,000원 |
| 수족관(어항) | - | 3,000원 |
| 수족관(어항) | - | 5,000원 |
| 게임기 | - | 4,000원 |
| 게임기 | - | 8,000원 |
| 골프가방 | - | 3,000원 |
| 운동기구 | - | 2,000원 |
| 운동기구 | - | 3,000원 |
| 운동기구 | - | 5,000원 |
| 유모차(보행기) | - | 2,000원 |
| 유아용카시트 | - | 2,000원 |
| 자전거 | - | 2,000원 |
| 자전거 | - | 3,000원 |
| 텐트 | - | 3,000원 |
| 텐트 | - | 4,000원 |
| 파라솔 | - | 3,000원 |
| 피아노 | - | 4,000원 |
| 피아노 | - | 5,000원 |
| 피아노 | - | 10,000원 |
| 피아노 | - | 15,000원 |
📦 기타
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 간판 | - | 3,000원 |
| 간판 | - | 5,000원 |
| 간판 | - | 8,000원 |
| 마네킹 | - | 2,000원 |
| 마네킹 | - | 5,000원 |
| 폐소화기 | - | 3,000원 |
| 폐타이어 | - | 3,000원 |
| 화환 | - | 3,000원 |
| 화환 | - | 3,000원 |
| 샌드위치패널 | - | 3,000원 |
| 샌드위치패널 | - | 5,000원 |
| 이동식화장실 | - | 30,000원 |
| 자동차범퍼 | - | 5,000원 |
| 자동차시트 | - | 3,000원 |
| 파레트(나무+플라스틱+기타) | - | 4,000원 |
| 호스 | - | 2,000원 |
| 호스 | - | 4,000원 |
검색 결과가 없습니다. 비슷한 이름으로 다시 찾아보거나, 위 신고 링크에서 확인하세요.
수수료는 지자체가 공공데이터포털에 등록한 값이며 조례 개정으로 달라질 수 있습니다. 규격이 애매하면 담당 부서에 전화로 확인하는 게 가장 정확합니다.
쓰레기 배출 요일 7개 구역
일반쓰레기는 종량제봉투, 음식물은 전용용기나 전용봉투에 담아 정해진 요일 시간에 내놓습니다. 시간은 대개 저녁부터 다음 날 새벽까지입니다.
| 구역 | 일반쓰레기 | 음식물 | 재활용 | 배출 장소 |
|---|---|---|---|---|
7권역1권역(백석읍 외 11곳1권역(백석읍 · 양주1동) · 2권역(은현면 · 장흥면) · 3권역(남면 · 광적면) · 4권역(양주2동) · 5권역(옥정1동 · 옥정2동) · 6권역(회천1동 · 회천2동 · 회천3동) 공동주택 음식물 수거 |
일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~06:00규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~06:00물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~06:00투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 문전수거집앞미수거: 공휴일 |
| 6권역회천1동, 회천2동, 회천3동 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~06:00규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~06:00물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~06:00투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 문전수거집앞미수거: 공휴일 |
| 5권역옥정1동, 옥정2동 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~06:00규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~06:00물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~06:00투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 문전수거집앞미수거: 공휴일 |
| 4권역양주2동 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~06:00규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~06:00물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~06:00투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 문전수거집앞미수거: 공휴일 |
| 3권역남면, 광적면 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~06:00규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~06:00물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~06:00투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 문전수거집앞미수거: 공휴일 |
| 2권역은현면, 장흥면 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~06:00규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~06:00물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~06:00투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 문전수거집앞미수거: 공휴일 |
| 1권역백석읍, 양주1동 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~06:00규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~06:00물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 넣어 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금20:00~06:00투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 문전수거집앞미수거: 공휴일 |
해당 구역을 찾지 못했습니다. 담당 부서에 문의하세요.
대형폐기물 배출: · 청소행정과 문의 · 양주권자원회수시설
경기 다른 동네
가평군 7,500원고양시 7,000원과천시 5,000원광명시 6,000원광주시구리시군포시김포시남양주시 6,500원동두천시 4,500원부천시성남시수원시 6,000원시흥시 7,000원안산시 4,000원안성시 4,000원안양시 3,500원양평군 5,000원여주시 4,000원연천군오산시 5,000원용인시 6,000원의왕시의정부시이천시 4,500원파주시 4,000원평택시 5,000원포천시하남시화성시 4,000원
이름 옆 숫자는 소파 스티커 가격(중간값)입니다.