경기 양평군
대형폐기물 스티커 가격표
양평군에서 큰 물건을 버릴 때 내는 수수료와 쓰레기 배출 요일입니다. 품목을 검색해 바로 찾으세요.
한눈에 보기
자주 버리는 품목의 양평군 가격(중간값)과 전국 대비입니다.
신고는 여기서
스티커는 주민센터, 편의점, 또는 구청 홈페이지에서 살 수 있어요.
돈 안 내고 버릴 수 있는 것
양평군에서 무료 수거: 전화기, 계산기, 드라이기, 어학기, 전자사전, 충전기, 캠코더, 토스터기, 휴대폰
폐가전 무상 방문수거 대상: TV케이스 +오디오케이스, 텔레비전, 텔레비전, 텔레비전, 가습기, 공기청정기, 공기청정기, 믹서기+ 분쇄기, 비데, 비디오 등 — 표에는 스티커 가격이 있지만 무상수거(1599-0903)를 부르면 무료입니다.
품목별 스티커 가격 167개
🛋️ 가구
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 문갑+ 화장대+ TV거실장 | - | 4,000원 |
| 문갑+ 화장대+ TV거실장 | - | 6,000원 |
| 문갑+ 화장대+ TV거실장 | - | 6,000원 |
| 문갑+ 화장대+ TV거실장 | - | 8,000원 |
| 문갑+ 화장대+ TV거실장 | - | 8,000원 |
| 문갑+ 화장대+ TV거실장 | - | 16,000원 |
| 서랍장 | - | 3,000원 |
| 서랍장 | - | 5,000원 |
| 쇼파 | - | 3,000원 |
| 쇼파 | - | 5,000원 |
| 쇼파 | - | 8,000원 |
| 식탁 | - | 5,000원 |
| 식탁 | - | 6,000원 |
| 식탁 | - | 10,000원 |
| 식탁 | - | 13,000원 |
| 신발장 | - | 3,000원 |
| 신발장 | - | 5,000원 |
| 의자 | - | 2,000원 |
| 의자 | - | 3,000원 |
| 의자 | - | 5,000원 |
| 의자 | - | 7,000원 |
| 의자 | - | 10,000원 |
| 휠체어 | - | 3,000원 |
| 장롱 | - | 12,000원 |
| 장롱 | - | 15,000원 |
| 장식장 | - | 6,000원 |
| 장식장 | - | 9,000원 |
| 캐비닛 | - | 3,000원 |
| 캐비닛 | - | 5,000원 |
| 책상 | - | 3,000원 |
| 책상 | - | 5,000원 |
| 책상 | - | 6,000원 |
| 책상 | - | 8,000원 |
| 책꽂이 | - | 2,000원 |
| 책장 | - | 1,000원 |
| 책장 | - | 4,000원 |
| 책장 | - | 5,000원 |
| 침대목재 | - | 3,000원 |
| 침대목재 | - | 10,000원 |
| 침대목재 | - | 15,000원 |
| 교자상 | - | 3,000원 |
| 교자상 | - | 4,000원 |
| 탁자 | - | 4,000원 |
🔌 가전
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| TV케이스 +오디오케이스 무상수거 | - | 5,000원 |
| 텔레비전 무상수거 | - | 3,000원 |
| 텔레비전 무상수거 | - | 5,000원 |
| 텔레비전 무상수거 | - | 6,000원 |
| 가습기 무상수거 | - | 3,000원 |
| 공기청정기 무상수거 | - | 3,000원 |
| 공기청정기 무상수거 | - | 5,000원 |
| 믹서기+ 분쇄기 무상수거 | - | 2,000원 |
| 비데 무상수거 | - | 2,000원 |
| 비디오 무상수거 | - | 3,000원 |
| 선풍기 무상수거 | - | 3,000원 |
| 선풍기 무상수거 | - | 4,000원 |
| 식기건조기 무상수거 | - | 3,000원 |
| 식기건조기 무상수거 | - | 4,000원 |
| 식기세척기 무상수거 | - | 3,000원 |
| 식기세척기 무상수거 | - | 4,000원 |
| 오디오 무상수거 | - | 3,000원 |
| 오디오 무상수거 | - | 5,000원 |
| 재봉틀 무상수거 | - | 4,000원 |
| 전기밥솥 무상수거 | - | 2,000원 |
| 전화기 | - | 무료 |
| 청소기 무상수거 | - | 5,000원 |
| 난로 | - | 2,000원 |
| 난로 | - | 3,000원 |
| 난로 | - | 5,000원 |
| (김치)냉장고 무상수거 | - | 5,000원 |
| (김치)냉장고 무상수거 | - | 7,000원 |
| (김치)냉장고 무상수거 | - | 9,000원 |
| (김치)냉장고 무상수거 | - | 15,000원 |
| 다리미 | - | 2,000원 |
| 보일러등유류통 | - | 5,000원 |
| 보일러등유류통 | - | 8,000원 |
| 복사기 무상수거 | - | 7,000원 |
| 세탁기+건조기 무상수거 | - | 4,000원 |
| 세탁기+건조기 무상수거 | - | 6,000원 |
| 세탁기+건조기 무상수거 | - | 7,000원 |
| 의류건조기 무상수거 | - | 3,000원 |
| 의류건조기 무상수거 | - | 4,000원 |
| 탈수기 무상수거 | - | 2,000원 |
| 에어컨+온풍기 무상수거 | - | 4,000원 |
| 에어컨+온풍기 무상수거 | - | 6,000원 |
| 전자레인지 무상수거 | - | 3,000원 |
| 조명 스탠드 | - | 2,000원 |
| 개인용컴퓨터 무상수거 | - | 2,000원 |
| 개인용컴퓨터 무상수거 | - | 2,000원 |
| 개인용컴퓨터 무상수거 | - | 3,000원 |
| 개인용컴퓨터 무상수거 | - | 3,000원 |
| 개인용컴퓨터 무상수거 | - | 3,000원 |
| 개인용컴퓨터 무상수거 | - | 3,000원 |
| 계산기 | - | 무료 |
| 드라이기 | - | 무료 |
| 빔 프로젝트 | - | 2,000원 |
| 어학기 | - | 무료 |
| 전자사전 | - | 무료 |
| 충전기 | - | 무료 |
| 캠코더 | - | 무료 |
| 토스터기 | - | 무료 |
| 팩시밀리 | - | 3,000원 |
| 휴대폰 | - | 무료 |
🛏️ 침구
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 매트리스 | - | 3,000원 |
| 매트리스 | - | 7,000원 |
| 매트리스 | - | 10,000원 |
| 전기매트+ 온수매트+ 옥매트 | - | 3,000원 |
| 전기매트+ 온수매트+ 옥매트 | - | 5,000원 |
| 돗자리(대자리) | - | 3,000원 |
| 카페트 | - | 5,000원 |
| 카페트 | - | 7,000원 |
🚿 주방/욕실
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가스레인지+ 인덕션 무상수거 | - | 2,000원 |
| 가스오븐레인지 무상수거 | - | 3,000원 |
| 가스오븐레인지 무상수거 | - | 4,000원 |
| 변기 | - | 5,000원 |
| 세면대 | - | 5,000원 |
| 욕조 | - | 7,000원 |
| 유아용변기 | - | 3,000원 |
| 유아용욕조 | - | 3,000원 |
| 씽크대 | - | 2,000원 |
| 씽크대 | - | 3,000원 |
| 씽크대 | - | 5,000원 |
| 씽크대 | - | 7,000원 |
| 씽크대 | - | 9,000원 |
| 씽크대 | - | 11,000원 |
| 쌀통 | - | 3,000원 |
| 깨진유리+항아리 | - | 1,000원 |
🏠 생활
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가방 | - | 2,000원 |
| 가방 | - | 3,000원 |
| 거울 | - | 2,000원 |
| 거울 | - | 3,000원 |
| 문짝 | - | 3,000원 |
| 문짝 | - | 4,000원 |
| 개집 | - | 3,000원 |
| 버티컬+ 블라인드 | - | 3,000원 |
| 벽시계 | - | 2,000원 |
| 벽시계 | - | 4,000원 |
| 아이스박스 | - | 2,000원 |
| 병풍 | - | 3,000원 |
| 액자 | - | 2,000원 |
| 액자 | - | 3,000원 |
| 빨래건조대 | - | 2,000원 |
| 옷걸이 | - | 3,000원 |
| 장판 | - | 1,000원 |
| 바비큐 그릴 | - | 2,000원 |
| 바비큐 그릴 | - | 3,000원 |
| 호스 | - | 2,000원 |
| 호스 | - | 4,000원 |
🚲 운동/취미
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 수족관 | - | 3,000원 |
| 수족관 | - | 5,000원 |
| 오락기 | - | 5,000원 |
| 오락기 | - | 10,000원 |
| 헬스기구 | - | 8,000원 |
| 보행기 | - | 2,000원 |
| 유모차 | - | 3,000원 |
| 유아용카시트 | - | 3,000원 |
| 자전거 | - | 3,000원 |
| 자전거 | - | 4,000원 |
| 오르간 | - | 6,000원 |
| 피아노 | - | 6,000원 |
| 피아노 | - | 15,000원 |
| 피아노 | - | 20,000원 |
📦 기타
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 소화기 | - | 2,000원 |
| 소화기 | - | 2,000원 |
| 목욕탕 수건함 | - | 2,000원 |
| 스키+ 스노보드 | - | 3,000원 |
| 장난감 | - | 1,000원 |
| 캣 타워 | - | 3,000원 |
검색 결과가 없습니다. 비슷한 이름으로 다시 찾아보거나, 위 신고 링크에서 확인하세요.
수수료는 지자체가 공공데이터포털에 등록한 값이며 조례 개정으로 달라질 수 있습니다. 규격이 애매하면 담당 부서에 전화로 확인하는 게 가장 정확합니다.
쓰레기 배출 요일 74개 구역
일반쓰레기는 종량제봉투, 음식물은 전용용기나 전용봉투에 담아 정해진 요일 시간에 내놓습니다. 시간은 대개 저녁부터 다음 날 새벽까지입니다.
| 구역 | 일반쓰레기 | 음식물 | 재활용 | 배출 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 개군면구미리, 공세2리 | 월 · 수18:00~09:00종량제봉투 사용 | 월 · 수18:00~09:00종량제봉투 사용 | 월 · 수18:00~09:00재질별 품목별 분리배출 | 거점수거배출 장소 2곳양평군 개군면 구미리 134 · 양평군 개군면 공세리 104-1 |
| 지평면월산리, 월산3리 | 일20:00~09:00종량제봉투 사용 | 일20:00~09:00종량제봉투사용 | 일20:00~09:00재질별 품목별 분리배출 | 거점수거배출 장소 2곳양평군 지평면 월산리 453-2 · 경기도 양평군 지평면 월산리 936-2 |
| 개군면앙덕1리 | 월 · 수18:00~09:00종량제봉투 사용 | 월 · 수18:00~09:00종량제봉투사용 | 월 · 수18:00~09:00재질별 품목별 분리배출 | 거점수거양평군 개군면 앙덕리 29-5미수거: 화, 목, 금, 토, 일 |
| 단월면삼가리 | 일18:00~09:00종량제봉투 사용 | 일20:00~09:00종량제봉투사용 | 월18:00~09:00재질별 품목별 분리배출 | 거점수거양평군 단월면 삼가리 365미수거: 일, 수, 목, 금, 토 |
| 옥천면용천2리, 옥천6리 | 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~09:00종량제봉투 사용 | 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~09:00종량제봉투사용 | 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~09:00재질별 품목별 분리배출 | 거점수거배출 장소 2곳양평군 옥천면 용천리 319-7 · 경기도 양평군 옥천면 옥천문화마을길 62 |
| 강하면성덕1리 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토09:00~18:00종량제봉투 사용 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토09:00~18:00종량제봉투사용 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토09:00~18:00재질별 품목별 분리배출 | 거점수거양평군 강하면 성덕리 837미수거: 없음 |
| 양평읍신애2리 | 수20:00~06:00종량제봉투 사용 | 수20:00~06:00종량제봉투사용 | 목20:00~06:00재질별 품목별 분리배출 | 거점수거양평군 양평읍 신애리 467-6미수거: 화, 금, 토 |
| 수입3리수입3리 | 화 · 목18:00~23:59재활용봉투 사용 | 월18:00~23:59재활용봉투 사용 | 금18:00~23:59품목별 분리배출 | 거점수거수입리 860미수거: - |
| 수입1리수입1리 | 화 · 목18:00~23:59재활용봉투 사용 | 월18:00~23:59재활용봉투 사용 | 금18:00~23:59품목별 분리배출 | 거점수거수입리 산44-8미수거: - |
| 수입리 119-15수입2리 | 화 · 목18:00~23:59재활용봉투 사용 | 월18:00~23:59재활용봉투 사용 | 금18:00~23:59품목별 분리배출 | 거점수거수입리 119-15미수거: - |
| 수입리 79-2(서종사 입구)수입2리 | 화 · 목18:00~23:59재활용봉투 사용 | 월18:00~23:59재활용봉투 사용 | 금18:00~23:59품목별 분리배출 | 거점수거수입리 79-2(서종사 입구)미수거: - |
| 수입리 295-28수입2리 | 화 · 목18:00~23:59재활용봉투 사용 | 월18:00~23:59재활용봉투 사용 | 금18:00~23:59품목별 분리배출 | 거점수거수입리 295-28미수거: - |
| 수입리 산9-1수입2리 | 화 · 목18:00~23:59재활용봉투 사용 | 월18:00~23:59재활용봉투 사용 | 금18:00~23:59품목별 분리배출 | 거점수거수입리 산9-1미수거: - |
| 수입리 276-2수입2리 | 화 · 목18:00~23:59재활용봉투 사용 | 월18:00~23:59재활용봉투 사용 | 금18:00~23:59품목별 분리배출 | 거점수거수입리 276-2미수거: - |
| 명달리(상산재)명달리(상산재) | 화 · 목18:00~23:59재활용봉투 사용 | 월18:00~23:59재활용봉투 사용 | 금18:00~23:59재활용봉투 사용 | 거점수거명달리 산57-3미수거: - |
| 명달리(숲속학교)명달리(숲속학교) | 화 · 목18:00~23:59재활용봉투 사용 | 월18:00~23:59재활용봉투 사용 | 금18:00~23:59품목별 분리배출 | 거점수거명달리 95미수거: - |
| 정배2리정배2리 | 월 · 목18:00~23:59재활용봉투 사용 | 화18:00~23:59재활용봉투 사용 | 금18:00~23:59품목별 분리배출 | 거점수거정배리 176-5미수거: - |
| 정배1리정배1리 | 월 · 목18:00~23:59재활용봉투 사용 | 화18:00~23:59재활용봉투 사용 | 금18:00~23:59품목별 분리배출 | 거점수거정배리 477-1미수거: - |
| 수능2리수능2리 | 월 · 목18:00~23:59재활용봉투 사용 | 화18:00~23:59재활용봉투 사용 | 금18:00~23:59품목별 분리배출 | 거점수거수능리 117-1미수거: - |
| 수능1리수능1리 | 월 · 목18:00~23:59재활용봉투 사용 | 화18:00~23:59재활용봉투 사용 | 금18:00~23:59품목별 분리배출 | 거점수거황순원로 224-18미수거: - |
| 도장3리도장3리 | 월 · 목18:00~23:59재활용봉투 사용 | 화18:00~23:59재활용봉투 사용 | 금18:00~23:59품목별 분리배출 | 거점수거도장리 340미수거: - |
| 도장2리도장2리 | 월 · 목18:00~23:59재활용봉투 사용 | 화18:00~23:59재활용봉투 사용 | 금18:00~23:59품목별 분리배출 | 거점수거도장리 87-23미수거: - |
| 도장1리도장1리 | 월 · 목18:00~23:59재활용봉투 사용 | 화18:00~23:59재활용봉투 사용 | 금18:00~23:59품목별 분리배출 | 거점수거도장리 289-3미수거: - |
| 문호7리문호7리 | 화 · 목18:00~23:59재활용봉투 사용 | 월18:00~23:59재활용봉투 사용 | 금18:00~23:59품목별 분리배출 | 거점수거문호리 592-125미수거: - |
| 문호6리문호6리 | 월 · 목18:00~23:59재활용봉투 사용 | 화18:00~23:59재활용봉투 사용 | 금18:00~23:59품목별 분리배출 | 거점수거문호리 1032-1미수거: - |
| 문호5리문호5리 | 월 · 목18:00~23:59재활용봉투 사용 | 화18:00~23:59재활용봉투 사용 | 금18:00~23:59품목별 분리배출 | 거점수거문호리 1100미수거: - |
| 문호3리문호3리 | 월 · 목18:00~23:59재활용봉투 사용 | 화18:00~23:59재활용봉투 사용 | 금18:00~23:59재활용봉투 사용 | 거점수거문호리 911-1미수거: - |
| 서후1리서후1리 | 월 · 목18:00~23:59종량제봉투 사용 | 화18:00~23:59종량제봉투 사용 | 금18:00~23:59품목별 분리배출 | 거점수거서후리 502미수거: - |
| 용문면삼성1리, 삼성3리 | 일 · 월 · 수18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 수18:00~23:59종량제봉투 사용 | 월 · 목18:00~23:59재질별 품목별 분리배출 | 거점수거배출 장소 5곳삼성리 1017 · 삼성리 679-8 · 삼성리 412-1 · 삼성리286-1 · 삼성리69-9 |
| 용문면신점2리, 신점1리 | 일 · 월 · 수18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 목18:00~23:59재질별 품목별 분리배출 | 거점수거배출 장소 2곳신점리 309-8 · 신점리 716 |
| 용문면덕촌2리 | 월18:00~23:59종량제봉투 사용 | 월 · 목18:00~23:59종량제봉투 사용 | 월 · 수 · 금18:00~23:59재질별 품목별 분리배출 | 거점수거덕촌리 326미수거: 수 |
| 용문면덕촌1리 | 일 · 월 · 수18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목18:00~23:59종량제봉투 사용 | 월 · 수 · 금18:00~23:59재질별 품목별 분리배출 | 거점수거덕촌리 67-2미수거: 수 |
| 용문면조현리 | 일 · 수18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 월 · 화 · 목 · 금18:00~23:59종량제봉투 사용 | 목18:00~23:59재질별 품목별 분리배출 | 거점수거배출 장소 2곳조현리 430-2 · 조현리 456-1 |
| 용문면중원2리, 망능리 | 일 · 수18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 수18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 수18:00~23:59재질별 품목별 분리배출 | 거점수거배출 장소 2곳중원리 607-5 · 망능리 598 |
| 용문면중원1리 | 일 · 수18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 수18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 수 · 목18:00~23:59재질별 품목별 분리배출 | 거점수거중원리 75미수거: 수 |
| 용문면오촌리 | 일 · 수18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 목18:00~23:59재질별 품목별 분리배출 | 거점수거오촌리 199-2미수거: 수 |
| 용문면금곡2리 | 일 · 월 · 수18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 화 · 목18:00~23:59종량제봉투 사용 | 화 · 금18:00~23:59재질별 품목별 분리배출 | 거점수거금곡리 214-4미수거: 수 |
| 용문면금곡1리 | 일18:00~23:59종량제봉투 사용 | 월 · 목18:00~23:59종량제봉투 사용 | 화18:00~23:59재질별 품목별 분리배출 | 거점수거금곡리 172미수거: 수 |
| 용문면연수2리 | 일 · 월 · 수18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 화 · 목18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 월 · 목18:00~23:59재질별 품목별 분리배출 | 거점수거연수리 529미수거: 수 |
| 용문면광탄2리 | 일18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 화 · 수18:00~23:59종량제봉투 사용 | 화18:00~23:59재질별 품목별 분리배출 | 거점수거광탄리 223미수거: 수 |
| 용문면다문8리 | 일 · 월 · 수18:00~23:59종량제봉투 사용 | 월 · 목18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 월 · 수 · 목18:00~23:59재질별 품목별 분리배출 | 거점수거다문리 205미수거: 수 |
| 용문면다문6리 | 일 · 수18:00~23:59종량제봉투 사용 | 월 · 목18:00~23:59종량제봉투 사용 | 월 · 목18:00~23:59재질별 품목별 분리배출 | 거점수거다문리 147-1미수거: 수 |
| 용문면다문4리 | 일 · 월 · 수18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목18:00~23:59종량제봉투 사용 | 화 · 수 · 목18:00~23:59재질별 품목별 분리배출 | 거점수거배출 장소 3곳다문리 1055 · 다문리 311 · 다문리 957-8 |
| 용문면다문3리 | 일 · 월 · 수18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목18:00~23:59종량제봉투 사용 | 화 · 목18:00~23:59재질별 품목별 분리배출 | 거점수거다문리 747-7미수거: 수 |
| 용문면화전2리 | 일 · 수18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 수18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 월18:00~23:59재질별 품목별 분리배출 | 거점수거화전리 698-2미수거: 수 |
| 용문면화전1리 | 일 · 수18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 수18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 월 · 목18:00~23:59재질별 품목별 분리배출 | 거점수거배출 장소 2곳화전리 1295-9 · 화전리236-53 |
| 용문면마룡2리 | 일 · 월 · 수18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목18:00~23:59종량제봉투 사용 | 목18:00~23:59재질별 품목별 분리배출 | 거점수거마룡리 45-3미수거: 수 |
| 용문면마룡1리 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 수18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목18:00~23:59재질별 품목별 분리배출 | 거점수거마룡리 191-2미수거: 수 |
| 용문면광탄1리 | 일 · 월 · 수18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:59종량제봉투 사용 | 화 · 목18:00~23:59재질별 품목별 분리배출 | 거점수거광탄리140-1미수거: 수 |
| 용문면다문7리 | 일 · 월 · 수18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 화 · 목18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 월 · 수 · 목18:00~23:59재질별 품목별 분리배출 | 거점수거다문리674미수거: 수 |
| 용문면다문6리 | 일 · 월 · 수18:00~23:59종량제봉투 사용 | 월 · 목18:00~23:59종량제봉투 사용 | 월 · 목18:00~23:59재질별 품목별 분리배출 | 거점수거다문리172-23미수거: 수 |
| 용문면다문1리 | 일 · 월 · 수18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 화 · 목18:00~23:59종량제봉투 사용 | 월 · 목18:00~23:59재질별 품목별 분리배출 | 거점수거다문리548미수거: 수 |
| 용문면마룡2리 | 일 · 월 · 수18:00~23:59종량제봉투 사용 | 월 · 화 · 수 · 목18:00~23:59종량제봉투 사용 | 목18:00~23:59재질별 품목별 분리배출 | 거점수거마룡리463-4미수거: 수 |
| 용문면마룡1리 | 일 · 수18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~23:59재질별 품목별 분리배출 | 거점수거배출 장소 2곳마룡리658-4 · 마룡리335-2 |
| 용문면연수1리 | 일 · 수18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 화 · 목18:00~23:59종량제봉투 사용 | 일 · 월 · 목18:00~23:59재질별 품목별 분리배출 | 거점수거양평군 용문면 연수리 320-3미수거: 수 |
양평읍원덕2리 외 6곳원덕2리 · 신애1리 · 오빈3리 · 오빈2리 · 오빈1리 · 공흥1리 · 양근5리 |
일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토09:00~18:00종량제봉투 사용 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토09:00~18:00종량제봉투 사용 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토09:00~18:00재질별 품목별 분리배출 | 거점수거배출 장소 10곳원덕리131-4 · 새만이길25번길17 · 오빈리226-63 · 오빈리424-7 · 오빈리283-1 · 오빈리356-4 · 오빈리441-5 · 오빈리88-47 · 공흥리281-2 · 양근리162-5 |
| 양평읍오빈2리, 오빈1리 | 수20:00~06:00종량제봉투 사용 | 수20:00~06:00종량제봉투사용 | 목20:00~06:00재질별 품목별 분리배출 | 거점수거배출 장소 5곳양평군 양평읍 오빈리 424-7 · 양평군 양평읍 오빈리 283-1 · 양평군 양평읍 오빈리 356-4 · 양평군 양평읍 오빈리 441-5 · 양평군 양평읍 오빈리 88-47 |
| 양평읍양근5리 | 일 · 월 · 수20:00~06:00종량제봉투 사용 | 일 · 월 · 수20:00~06:00종량제봉투사용 | 목20:00~06:00재질별 품목별 분리배출 | 거점수거양평군 양평읍 양근리 162-5미수거: 화, 금, 토 |
| 지평면망미1리, 대평1리, 지평2리 | 월20:00~09:00종량제봉투 사용 | 월20:00~09:00종량제봉투사용 | 월20:00~09:00재질별 품목별 분리배출 | 거점수거배출 장소 3곳경기도 양평군 지평면 대평로 473 · 경기도 양평군 지평면 대평리 114-1 · 경기도 양평군 지평면 지평리 1564 |
| 지평면무왕1리 | 화20:00~09:00종량제봉투 사용 | 화20:00~09:00종량제봉투사용 | 화20:00~09:00재질별 품목별 분리배출 | 거점수거경기도 양평군 지평면 무왕리 441-2미수거: 일, 월, 수, 목, 금, 토 |
| 단월면명성2리 | 일18:00~09:00종량제봉투 사용 | 일20:00~09:00종량제봉투 사용 | 월18:00~09:00재질별 품목별 분리배출 | 거점수거경기도 단월면 명성리 342번지(마을회관앞)미수거: 일, 수, 목, 금, 토 |
| 단월면향소1리 | 일18:00~09:00종량제봉투 사용 | 일18:00~09:00종량제봉투 사용 | 월18:00~09:00재질별 품목별 분리배출 | 거점수거경기도 단월면 석산로 270(마을회관앞)미수거: 일, 수, 목, 금, 토 |
| 서종면서후2리 | 월 · 목18:00~07:00종량제봉투 사용 | 화18:00~07:00종량제봉투 사용 | 금18:00~07:00재질별 품목별 분리배출 | 거점수거경기도 양평군 서종면 서후리 161-1미수거: 수, 목, 금, 토 |
| 강하면전수3리 | 일 · 목18:00~09:00종량제봉투 사용 | 일 · 목18:00~09:00종량제봉투 사용 | 일 · 목18:00~09:00재질별 품목별 분리배출 | 거점수거경기도 양평군 강하면 수대길 43미수거: 월, 화, 수, 금, 토 |
| 강하면항금리 | 월 · 목18:00~09:00종량제봉투 사용 | 목18:00~09:00종량제봉투 사용 | 목18:00~09:00재질별 품목별 분리배출 | 거점수거경기도 양평군 강하면 항금길 49미수거: 월, 화, 수, 금, 토 |
| 강상면병산2리 | 일20:00~05:00종량제봉투 사용 | 일 · 수20:00~05:00종량제봉투 사용 | 월20:00~05:00재질별 품목별 분리배출 | 거점수거경기도 양평군 강상면 강상로 97미수거: 일, 화, 수, 금, 토 |
| 용문면연수1리 | 일 · 월 · 수07:00~09:00종량제봉투 사용 | 일 · 월 · 수07:00~09:00종량제봉투 사용 | 일 · 월 · 수07:00~09:00재질별 품목별 분리배출 | 거점수거양평군 용문면 연수리 320-3미수거: 화, 금, 토 |
| 개군면부2리 | 일 · 화18:00~09:00종량제봉투 사용 | 일 · 화18:00~09:00종량제봉투 사용 | 일 · 화18:00~09:00재질별 품목별 분리배출 | 거점수거양평군 개군면 부리 430-32미수거: 수, 목, 금, 토 |
| 양서면신원3리 | 일18:00~09:00종량제봉투 사용 | 일18:00~09:00종량제봉투 사용 | 일18:00~09:00재질별 품목별 분리배출 | 거점수거양평군 양서면 신원리 210-2미수거: 월, 화, 수, 금, 토 |
| 청운면갈운3리 | 일 · 목17:00~18:00종량제봉투 사용 | 일 · 목17:00~18:00종량제봉투 사용 | 일 · 목17:00~18:00재질별 품목별 분리배출 | 거점수거양평군 청운면 갈운리 1393-4미수거: 월, 화, 수, 금, 토 |
| 양동면단석3리 | 목18:00~09:00종량제봉투 사용 | 목18:00~09:00종량제봉투 사용 | 목18:00~09:00재질별 품목별 분리배출 | 거점수거양평군 양동면 단석리 1339미수거: 월, 화, 수, 금, 토, 일 |
| 용문면마룡1리, 마룡2리, 화전1리, 삼성1리 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토09:00~18:00종량제봉투 사용 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토09:00~18:00종량제봉투 사용 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토09:00~18:00재질별 품목별 분리배출 | 거점수거배출 장소 5곳마룡리335-2 · 마룡리658-4 · 마룡리463-4 · 화전리236-53 · 삼성리69-9 |
강상면병산3리 외 4곳병산3리 · 송학1리 · 세월2리 · 대석1리 · 대석2리 |
일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토09:00~18:00종량제봉투 사용 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토09:00~18:00종량제봉투 사용 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토09:00~18:00재질별 품목별 분리배출 | 거점수거배출 장소 5곳병산리524 · 송학리283-3 · 세월리555 · 대석리167-9 · 대석리292-1 |
| 강하면운심2리, 성덕1리, 전수2리, 성덕2리 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토09:00~18:00종량제봉투 사용 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토09:00~18:00종량제봉투 사용 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토09:00~18:00재질별 품목별 분리배출 | 거점수거배출 장소 5곳운심리 산 15-1 · 운심리 302-1 · 성덕리 833 · 전수리 1195-26 · 성덕리 689-20 |
해당 구역을 찾지 못했습니다. 담당 부서에 문의하세요.
대형폐기물 배출: · 종량제봉투, 대형폐기물스티커 등 · 거점배출시설
경기 다른 동네
가평군 7,500원고양시 7,000원과천시 5,000원광명시 6,000원광주시구리시군포시김포시남양주시 6,500원동두천시 4,500원부천시성남시수원시 6,000원시흥시 7,000원안산시 4,000원안성시 4,000원안양시 3,500원양주시 3,500원여주시 4,000원연천군오산시 5,000원용인시 6,000원의왕시의정부시이천시 4,500원파주시 4,000원평택시 5,000원포천시하남시화성시 4,000원
이름 옆 숫자는 소파 스티커 가격(중간값)입니다.