경기 수원시
대형폐기물 스티커 가격표
수원시에서 큰 물건을 버릴 때 내는 수수료와 쓰레기 배출 요일입니다. 품목을 검색해 바로 찾으세요.
한눈에 보기
자주 버리는 품목의 수원시 가격(중간값)과 전국 대비입니다.
신고는 여기서
스티커는 주민센터, 편의점, 또는 구청 홈페이지에서 살 수 있어요.
돈 안 내고 버릴 수 있는 것
폐가전 무상 방문수거 대상: 텔레비전, 텔레비전, 텔레비전, 텔레비전, 가습기, 공기청정기, 공기청정기, 녹즙기, 렌지후드, 비데 등 — 표에는 스티커 가격이 있지만 무상수거(1599-0903)를 부르면 무료입니다.
품목별 스티커 가격 203개
🛋️ 가구
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 문갑(거실장) | - | 4,000원 |
| 문갑(거실장) | - | 6,000원 |
| 문갑(거실장) | - | 6,000원 |
| 문갑(거실장) | - | 8,000원 |
| 서랍장 | - | 4,000원 |
| 서랍장 | - | 6,000원 |
| 소파 | - | 3,000원 |
| 소파 | - | 3,000원 |
| 소파 | - | 5,000원 |
| 소파 | - | 6,000원 |
| 소파 | - | 7,000원 |
| 소파 | - | 9,000원 |
| 소파 | - | 20,000원 |
| 식탁(의자별도) | - | 4,000원 |
| 식탁(의자별도) | - | 5,000원 |
| 식탁(의자별도) | - | 10,000원 |
| 식탁(의자별도) | - | 15,000원 |
| 신발장 | - | 3,000원 |
| 신발장 | - | 5,000원 |
| 안마의자 | - | 10,000원 |
| 의자 | - | 2,000원 |
| 휠체어 | - | 3,000원 |
| 비키니 옷장 | - | 2,000원 |
| 장롱 | - | 2,000원 |
| 장롱 | - | 4,000원 |
| 장롱 | - | 6,000원 |
| 장롱 | - | 8,000원 |
| 캐비닛 | - | 2,000원 |
| 캐비닛 | - | 4,000원 |
| 화장실장식장 | - | 2,000원 |
| 책상 | - | 2,000원 |
| 책상 | - | 3,000원 |
| 책상 | - | 3,000원 |
| 책상 | - | 4,000원 |
| 책상 | - | 7,000원 |
| 책상 | - | 9,000원 |
| 장식장(책장) | - | 1,000원 |
| 장식장(책장) | - | 2,000원 |
| 장식장(책장) | - | 3,000원 |
| 장식장(책장) | - | 4,000원 |
| 침대 | - | 5,000원 |
| 침대 | - | 5,000원 |
| 침대 | - | 5,000원 |
| 침대 | - | 8,000원 |
| 침대 | - | 8,000원 |
| 침대 | - | 19,000원 |
| 침대 | - | 22,000원 |
| 침대 | - | 28,000원 |
| 밥상 | - | 2,000원 |
| 밥상 | - | 3,000원 |
| 차탁자(티테이블) | - | 3,000원 |
| 차탁자(티테이블) | - | 6,000원 |
| 회의용탁자 | - | 4,000원 |
| 회의용탁자 | - | 6,000원 |
| 화장대 | - | 3,000원 |
| 화장대 | - | 5,000원 |
🔌 가전
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 텔레비전 무상수거 | - | 2,000원 |
| 텔레비전 무상수거 | - | 3,000원 |
| 텔레비전 무상수거 | - | 5,000원 |
| 텔레비전 무상수거 | - | 7,000원 |
| 가습기 무상수거 | - | 2,000원 |
| 공기청정기 무상수거 | - | 2,000원 |
| 공기청정기 무상수거 | - | 5,000원 |
| 녹즙기 무상수거 | - | 2,000원 |
| 렌지후드 무상수거 | - | 2,000원 |
| 비데 무상수거 | - | 2,000원 |
| 비디오(DVD 등) 무상수거 | - | 2,000원 |
| 선풍기 무상수거 | - | 2,000원 |
| 선풍기 무상수거 | - | 3,000원 |
| 식기세척기 무상수거 | - | 4,000원 |
| 오디오 무상수거 | - | 2,000원 |
| 오디오 무상수거 | - | 2,000원 |
| 오디오 무상수거 | - | 3,000원 |
| 오디오 무상수거 | - | 5,000원 |
| 일반밥솥 무상수거 | - | 2,000원 |
| 일반밥솥 무상수거 | - | 4,000원 |
| 재봉틀 무상수거 | - | 3,000원 |
| 전기밥솥 무상수거 | - | 2,000원 |
| 제습기 무상수거 | - | 2,000원 |
| 진공청소기 무상수거 | - | 2,000원 |
| 석유난로 | - | 4,000원 |
| 전기난로 | - | 2,000원 |
| 냉장고 무상수거 | - | 4,000원 |
| 냉장고 무상수거 | - | 6,000원 |
| 냉장고 무상수거 | - | 8,000원 |
| 다리미 | - | 2,000원 |
| 보일러 | - | 3,000원 |
| 보일러 | - | 5,000원 |
| 복사기 무상수거 | - | 6,000원 |
| 세단기 무상수거 | - | 5,000원 |
| 팩스기 무상수거 | - | 3,000원 |
| 세탁기 무상수거 | - | 3,000원 |
| 에어컨(온풍기) 무상수거 | - | 3,000원 |
| 에어컨(온풍기) 무상수거 | - | 3,000원 |
| 에어컨(온풍기) 무상수거 | - | 5,000원 |
| 에어컨(온풍기) 무상수거 | - | 8,000원 |
| 자동판매기 무상수거 | - | 4,000원 |
| 자동판매기 무상수거 | - | 12,000원 |
| 전자레인지 무상수거 | - | 2,000원 |
| 정수기 무상수거 | - | 3,000원 |
| 정수기 무상수거 | - | 4,000원 |
| 조명기구 | - | 2,000원 |
| 컴퓨터 무상수거 | - | 1,000원 |
| 컴퓨터 무상수거 | - | 2,000원 |
| 컴퓨터 무상수거 | - | 2,000원 |
| 컴퓨터 무상수거 | - | 3,000원 |
| 빔프로젝트 | - | 2,000원 |
| 홈시어터 | - | 2,000원 |
🛏️ 침구
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 유아용 놀이매트 | - | 2,000원 |
| 이불 | - | 1,000원 |
| 이불 | - | 2,000원 |
| 이불 | - | 4,000원 |
| 전기매트(옥매트) | - | 3,000원 |
| 전기매트(옥매트) | - | 4,000원 |
| 전기장판(담요) 등 | - | 2,000원 |
| 대자리 | - | 2,000원 |
| 카펫 | - | 5,000원 |
| 카펫 | - | 8,000원 |
| 카펫 | - | 10,000원 |
🚿 주방/욕실
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가스레인지 무상수거 | - | 2,000원 |
| 가스오븐 레인지 무상수거 | - | 2,000원 |
| 가스오븐 레인지 무상수거 | - | 4,000원 |
| 변기 | - | 3,000원 |
| 변기 | - | 4,000원 |
| 변기 | - | 4,000원 |
| 세면대 | - | 3,000원 |
| 욕조 | - | 3,000원 |
| 욕조 | - | 4,000원 |
| 욕조 | - | 4,000원 |
| 욕조 | - | 5,000원 |
| 싱크대 | - | 2,000원 |
| 싱크대 | - | 3,000원 |
| 싱크대 | - | 10,000원 |
| 싱크대 | - | 12,000원 |
| 쌀통 | - | 3,000원 |
| 항아리 | - | 1,000원 |
| 항아리 | - | 2,000원 |
| 항아리 | - | 4,000원 |
🏠 생활
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가방류(캐리어) | - | 2,000원 |
| 가방류(캐리어) | - | 3,000원 |
| 가방류(캐리어) | - | 3,000원 |
| 거울 | - | 2,000원 |
| 거울 | - | 3,000원 |
| FRP물탱크 | - | 3,000원 |
| FRP물탱크 | - | 4,000원 |
| FRP물탱크 | - | 6,000원 |
| 고무통 | - | 2,000원 |
| 고무통 | - | 3,000원 |
| 고무통 | - | 4,000원 |
| 쓰레기통 | - | 1,000원 |
| 쓰레기통 | - | 2,000원 |
| 문짝 | - | 2,000원 |
| 문짝 | - | 3,000원 |
| 개집 | - | 3,000원 |
| 캣타워 | - | 3,000원 |
| 방충망 | - | 2,000원 |
| 블라인드 | - | 2,000원 |
| 커튼류 | - | 1,000원 |
| 커튼류 | - | 2,000원 |
| 괘종시계 | - | 2,000원 |
| 벽시계 | - | 2,000원 |
| 아이스박스 | - | 3,000원 |
| 액자 | - | 2,000원 |
| 액자 | - | 3,000원 |
| 빨래건조대 | - | 2,000원 |
| 식기건조대 | - | 2,000원 |
| 옷걸이 · 행거 | - | 2,000원 |
| 장판 | - | 2,000원 |
| 책상칸막이(파티션) | - | 2,000원 |
| 책상칸막이(파티션) | - | 3,000원 |
| 화분 | - | 1,000원 |
| 화분 | - | 2,000원 |
🚲 운동/취미
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 수족관 | - | 3,000원 |
| 수족관 | - | 5,000원 |
| 수족관 | - | 10,000원 |
| 오락기 | - | 4,000원 |
| 오락기 | - | 8,000원 |
| 운동기구 | - | 3,000원 |
| 운동기구 | - | 4,000원 |
| 운동기구 | - | 8,000원 |
| 캠핑텐트 | - | 3,000원 |
| 파라솔 | - | 3,000원 |
| 피아노 | - | 5,000원 |
| 피아노 | - | 6,000원 |
| 피아노 | - | 10,000원 |
| 피아노 | - | 15,000원 |
📦 기타
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 간판 | - | 2,000원 |
| 간판 | - | 4,000원 |
| 간판 | - | 7,000원 |
| 폐소화기 | - | 3,000원 |
| 폐소화기 | - | 5,000원 |
| 타이어 | - | 3,000원 |
| 타이어 | - | 6,000원 |
| 나무묶음 | - | 1,000원 |
| 나무묶음 | - | 2,000원 |
| 다림질판 | - | 2,000원 |
| 보온덮개 | - | 2,000원 |
| 스키, 보드, 부츠 | - | 3,000원 |
| 유아용품 | - | 2,000원 |
| 유아용품 | - | 3,000원 |
| 인형ㆍ장난감류 | - | 1,000원 |
| 인형ㆍ장난감류 | - | 5,000원 |
| 칠판ㆍ게시판 | - | 2,000원 |
검색 결과가 없습니다. 비슷한 이름으로 다시 찾아보거나, 위 신고 링크에서 확인하세요.
수수료는 지자체가 공공데이터포털에 등록한 값이며 조례 개정으로 달라질 수 있습니다. 규격이 애매하면 담당 부서에 전화로 확인하는 게 가장 정확합니다.
쓰레기 배출 요일 1개 구역
일반쓰레기는 종량제봉투, 음식물은 전용용기나 전용봉투에 담아 정해진 요일 시간에 내놓습니다. 시간은 대개 저녁부터 다음 날 새벽까지입니다.
| 구역 | 일반쓰레기 | 음식물 | 재활용 | 배출 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목20:00~05:00규격봉투 또는 보관용기에 넣어 지정요일에 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목20:00~05:00물기를 최대한 줄여 음식물만 규격봉투 또는 보관용기에 넣어 배출 | 일 · 월 · 화 · 수 · 목20:00~05:00재활용품 성상별로 분리하여 투명한 비닐봉투 넣어 지정된 요일에 배출 | 문전수거집앞미수거: 토, 일 |
해당 구역을 찾지 못했습니다. 담당 부서에 문의하세요.
대형폐기물 배출: 20:00~05:00 · 폐기물 수집운반업체에 문의하여 수거일시, 수거금액 등을 협의하여 배출 · 집앞
경기 다른 동네
가평군 7,500원고양시 7,000원과천시 5,000원광명시 6,000원광주시구리시군포시김포시남양주시 6,500원동두천시 4,500원부천시성남시시흥시 7,000원안산시 4,000원안성시 4,000원안양시 3,500원양주시 3,500원양평군 5,000원여주시 4,000원연천군오산시 5,000원용인시 6,000원의왕시의정부시이천시 4,500원파주시 4,000원평택시 5,000원포천시하남시화성시 4,000원
이름 옆 숫자는 소파 스티커 가격(중간값)입니다.