전남 순천시
대형폐기물 스티커 가격표
순천시에서 큰 물건을 버릴 때 내는 수수료와 쓰레기 배출 요일입니다. 품목을 검색해 바로 찾으세요.
6,250원소파 스티커 (중간값)
+14%전국 중간값 대비
250등록 품목
1배출 관리구역
한눈에 보기
자주 버리는 품목의 순천시 가격(중간값)과 전국 대비입니다.
신고는 여기서
배출 신고순천시 인터넷 신고 찾기 →
스티커는 주민센터, 편의점, 또는 구청 홈페이지에서 살 수 있어요.
담당 부서순천시 청소자원과📞 061-749-6208
돈 안 내고 버릴 수 있는 것
폐가전 무상 방문수거 대상: 텔레비전, 텔레비전, 가습기, 공기청정기, 공기청정기, 비디오, 선풍기, 선풍기, 식기건조기, 식기건조기 등 — 표에는 스티커 가격이 있지만 무상수거(1599-0903)를 부르면 무료입니다.
품목별 스티커 가격 250개
🛋️ 가구
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 금고 | - | 13,000원 |
| 금고 | - | 19,500원 |
| 문갑 | - | 3,900원 |
| 문갑 | - | 6,000원 |
| 서랍장 | - | 2,600원 |
| 서랍장 | - | 5,200원 |
| 서랍장 | - | 7,800원 |
| 쇼파 | - | 2,600원 |
| 쇼파 | - | 5,200원 |
| 쇼파 | - | 6,000원 |
| 쇼파 | - | 6,500원 |
| 쇼파 | - | 7,800원 |
| 쇼파 | - | 10,400원 |
| 식탁(대리석탁(유리판 제외)) | - | 7,000원 |
| 식탁(대리석탁(유리판 제외)) | - | 12,000원 |
| 식탁(일반식탁(유리판 제외)) | - | 5,200원 |
| 식탁(일반식탁(유리판 제외)) | - | 6,500원 |
| 신발장 | - | 1,300원 |
| 신발장 | - | 2,600원 |
| 신발장 | - | 3,900원 |
| 안마의자 | - | 33,000원 |
| 의자 | - | 1,300원 |
| 의자 | - | 2,600원 |
| 의자 | - | 3,900원 |
| 비키니옷장 | - | 2,600원 |
| 장롱 | - | 13,000원 |
| 장롱 | - | 19,500원 |
| 장롱 | - | 27,000원 |
| 진열장 | - | 3,900원 |
| 진열장 | - | 6,500원 |
| 진열장 | - | 12,000원 |
| 캐비닛 | - | 5,200원 |
| 캐비닛 | - | 7,800원 |
| 티비진열장 | - | 3,900원 |
| 티비진열장 | - | 6,500원 |
| 티비진열장 | - | 12,000원 |
| 책상 | - | 3,900원 |
| 책상 | - | 5,200원 |
| 책상 | - | 6,500원 |
| 책상 | - | 8,000원 |
| 책꽂이 | - | 2,600원 |
| 책꽂이 | - | 5,200원 |
| 책장 | - | 6,500원 |
| 책장 | - | 10,400원 |
| 돌침대 | - | 13,000원 |
| 돌침대 | - | 26,000원 |
| 돌침대 받침 | - | 13,000원 |
| 돌침대 받침 | - | 26,000원 |
| 어린이용 2층 침대 | - | 26,000원 |
| 유아용침대 | - | 3,900원 |
| 침대 | - | 5,200원 |
| 침대 | - | 10,400원 |
| 침대(라꾸라꾸) | - | 12,000원 |
| 침대(라꾸라꾸) | - | 15,000원 |
| 밥상 | - | 2,600원 |
| 밥상 | - | 3,900원 |
| 화장대 | - | 5,200원 |
| 문틀 | - | 2,600원 |
| 문틀 | - | 5,200원 |
| 협탁 | - | 4,000원 |
🔌 가전
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 텔레비전 무상수거 | - | 3,900원 |
| 텔레비전 무상수거 | - | 6,500원 |
| 가습기 무상수거 | - | 2,600원 |
| 공기청정기 무상수거 | - | 2,600원 |
| 공기청정기 무상수거 | - | 5,200원 |
| 비디오 무상수거 | - | 2,600원 |
| 선풍기 무상수거 | - | 2,600원 |
| 선풍기 무상수거 | - | 5,000원 |
| 식기건조기 무상수거 | - | 2,600원 |
| 식기건조기 무상수거 | - | 5,000원 |
| 식기세척기 무상수거 | - | 3,900원 |
| 식기세척기 무상수거 | - | 6,000원 |
| 오디오 스피커 무상수거 | - | 2,600원 |
| 재봉틀 무상수거 | - | 3,900원 |
| 전기비데 무상수거 | - | 2,000원 |
| 전축(오디오) 무상수거 | - | 6,500원 |
| 전축(오디오) 무상수거 | - | 13,000원 |
| 전축(오디오) 무상수거 | - | 15,000원 |
| 제습기 무상수거 | - | 6,000원 |
| 진공청소기 무상수거 | - | 2,600원 |
| 진공청소기 무상수거 | - | 4,000원 |
| 김치냉장고 무상수거 | - | 3,900원 |
| 김치냉장고 무상수거 | - | 6,500원 |
| 김치냉장고 무상수거 | - | 9,000원 |
| 난로 | - | 2,600원 |
| 난로 | - | 5,200원 |
| 온풍기 | - | 9,100원 |
| 온풍기 | - | 13,000원 |
| 온풍기 | - | 20,000원 |
| 팬히터 | - | 5,200원 |
| 냉장고 무상수거 | - | 5,200원 |
| 냉장고 무상수거 | - | 7,800원 |
| 냉장고 무상수거 | - | 10,400원 |
| 냉장고 무상수거 | - | 15,600원 |
| 냉장고 무상수거 | - | 19,500원 |
| 다리미판 | - | 1,300원 |
| 다리미판 | - | 3,000원 |
| 보일러통 | - | 3,900원 |
| 보일러통 | - | 6,500원 |
| 보일러통 | - | 10,400원 |
| 복사기 무상수거 | - | 11,700원 |
| 세단기 무상수거 | - | 6,500원 |
| 세탁기 무상수거 | - | 5,200원 |
| 세탁기 무상수거 | - | 7,000원 |
| 탈수기 무상수거 | - | 2,600원 |
| 에어컨 실외기 무상수거 | - | 4,000원 |
| 에어컨(실외기 별도) 무상수거 | - | 5,000원 |
| 에어컨(실외기 별도) 무상수거 | - | 6,500원 |
| 에어컨(실외기 별도) 무상수거 | - | 10,400원 |
| 자판기 무상수거 | - | 10,400원 |
| 가스레인지(전자레인지 포함) 무상수거 | - | 5,000원 |
| 정수기 무상수거 | - | 3,900원 |
| 컴퓨터 무상수거 | - | 2,000원 |
| 컴퓨터 무상수거 | - | 2,600원 |
| 컴퓨터 무상수거 | - | 3,900원 |
| 컴퓨터 무상수거 | - | 3,900원 |
| 컴퓨터일체 무상수거 | - | 4,000원 |
| 프린터기(팩시밀리) 무상수거 | - | 3,900원 |
| 밥통 | - | 2,600원 |
| 에어프라이어 | - | 2,600원 |
🛏️ 침구
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 어린이용매트 | - | 2,600원 |
| 매트리스 | - | 12,000원 |
| 매트리스 | - | 15,000원 |
| 토퍼매트리스 | - | 3,000원 |
| 토퍼매트리스 | - | 4,000원 |
| 의류 및 이불 | - | 2,600원 |
| 의류관리기(스타일러 등) | - | 6,000원 |
| 옥매트(온수매트 포함) | - | 2,600원 |
| 옥매트(온수매트 포함) | - | 3,900원 |
| 전기매트 | - | 2,600원 |
| 전기매트 | - | 3,900원 |
| 장판(카페트) | - | 2,600원 |
🚿 주방/욕실
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가스오븐렌지 무상수거 | - | 2,600원 |
| 가스오븐렌지 무상수거 | - | 5,200원 |
| 변기(좌변기, 양변기) | - | 3,900원 |
| 세면기 | - | 3,900원 |
| 소변기 | - | 4,000원 |
| 욕조 | - | 5,200원 |
| 싱크대(가스대) | - | 3,000원 |
| 싱크대(가스대) | - | 6,000원 |
| 싱크대(싱크대) | - | 2,600원 |
| 싱크대(싱크대) | - | 6,000원 |
| 싱크대(조리대) | - | 2,600원 |
| 싱크대(조리대) | - | 5,200원 |
| 쌀통 | - | 5,200원 |
| 찬장 | - | 6,500원 |
| 찬장 | - | 10,400원 |
🏠 생활
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가방 | - | 2,600원 |
| 가방 | - | 3,900원 |
| 가방 | - | 3,900원 |
| 거울 | - | 3,000원 |
| 거울 | - | 4,000원 |
| 고무통 | - | 1,300원 |
| 고무통 | - | 3,000원 |
| 물탱크(FRP,PE)(공동주택용 제외) | - | 7,800원 |
| 물탱크(FRP,PE)(공동주택용 제외) | - | 11,000원 |
| 물탱크(FRP,PE)(공동주택용 제외) | - | 25,000원 |
| 물탱크(FRP,PE)(공동주택용 제외) | - | 60,000원 |
| 문짝(문틀 별도) | - | 2,600원 |
| 문짝(문틀 별도) | - | 5,200원 |
| 애견용품 | - | 3,000원 |
| 애견용품 | - | 3,000원 |
| 애견용품 | - | 3,000원 |
| 애견용품 | - | 4,000원 |
| 애견용품 | - | 6,000원 |
| 방충망 | - | 3,000원 |
| 블라인드 | - | 2,600원 |
| 벽시계 | - | 1,300원 |
| 벽시계 | - | 2,600원 |
| 아이스박스 | - | 1,300원 |
| 아이스박스 | - | 2,600원 |
| 병풍 | - | 4,000원 |
| 액자 | - | 1,300원 |
| 액자 | - | 2,600원 |
| 빨래건조대(1단) | - | 2,000원 |
| 빨래건조대(2단) | - | 3,000원 |
| 스탠드옷걸이 | - | 2,600원 |
| 판유리 | - | 5,000원 |
| 판유리 | - | 7,000원 |
| 판유리 | - | 13,000원 |
| 칸막이판넬 | - | 2,600원 |
| 잡재물류(유리용품·사기그릇· 도자기류·화분·타일 등의 파편류) | - | 5,000원 |
| 잡재물류(유리용품·사기그릇· 도자기류·화분·타일 등의 파편류) | - | 7,000원 |
| 잡재물류(유리용품·사기그릇· 도자기류·화분·타일 등의 파편류) | - | 13,000원 |
| 화분 | - | 2,000원 |
| 화분 | - | 3,000원 |
| 화분 | - | 4,000원 |
| 화분 | - | 5,000원 |
🚲 운동/취미
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 기타(가전 및 사무용품) | - | 2,000원 |
| 기타(가전 및 사무용품) | - | 4,000원 |
| 기타(가전 및 사무용품) | - | 5,000원 |
| 기타, 바이올린 | - | 4,000원 |
| 드럼 | - | 4,000원 |
| 수족관(사업장용 제외) | - | 6,500원 |
| 수족관(사업장용 제외) | - | 13,000원 |
| 오락기기 | - | 5,200원 |
| 오락기기 | - | 7,800원 |
| 그 밖의 운동기구 | - | 11,000원 |
| 보행기 | - | 2,600원 |
| 유모차 | - | 2,600원 |
| 유모차 | - | 4,000원 |
| 유아용 카시트 | - | 4,000원 |
| (전동)킥보드 | - | 4,000원 |
| 실내 좌식자전거 | - | 25,000원 |
| 자전거 | - | 3,900원 |
| 자전거 | - | 5,000원 |
| 킥보드 | - | 2,000원 |
| 피아노 | - | 6,000원 |
| 피아노 | - | 13,000원 |
| 피아노 | - | 19,500원 |
📦 기타
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 간판 | - | 5,200원 |
| 간판 | - | 10,400원 |
| 간판 | - | 15,000원 |
| 마네킹 | - | 3,900원 |
| 마네킹 | - | 7,000원 |
| 소화기 | - | 2,000원 |
| 소화기 | - | 3,000원 |
| 소화기 | - | 5,000원 |
| 소화기 | - | 7,000원 |
| 소화기 | - | 10,000원 |
| 소화기 | - | 20,000원 |
| 타이어(12 인치 미만) | - | 2,000원 |
| 타이어(12 인치 미만) | - | 4,000원 |
| 타이어(12~14 인치) | - | 3,000원 |
| 타이어(12~14 인치) | - | 6,000원 |
| 타이어(15~17 인치) | - | 4,000원 |
| 타이어(15~17 인치) | - | 8,000원 |
| 타이어(18~20 인치) | - | 6,000원 |
| 타이어(18~20 인치) | - | 12,000원 |
| 타이어(21~25 인치) | - | 12,000원 |
| 타이어(21~25 인치) | - | 24,000원 |
| 3단트레이(카트) | - | 3,500원 |
| 나뭇가지 | - | 2,600원 |
| 나뭇가지 | - | 6,000원 |
| 낙엽(이물질금지) | - | 2,600원 |
| 런닝(워킹)머신 | - | 13,000원 |
| 런닝(워킹)머신 | - | 25,000원 |
| 마대 | - | 2,000원 |
| 미끄럼틀 | - | 4,000원 |
| 실버카 | - | 2,600원 |
| 욕실 수건함 | - | 2,600원 |
| 욕실 수건함 | - | 5,000원 |
| 음식물류 통 | - | 2,000원 |
| 음식물류 통 | - | 4,000원 |
| 음식물류 통 | - | 6,000원 |
| 이동식 화장실(분뇨 제거 후) | - | 110,000원 |
| 이동식 화장실(분뇨 제거 후) | - | 170,000원 |
| 체중계(50센티이하) | - | 1,300원 |
| 트램폴린 | - | 6,000원 |
| 트램폴린 | - | 8,000원 |
검색 결과가 없습니다. 비슷한 이름으로 다시 찾아보거나, 위 신고 링크에서 확인하세요.
수수료는 지자체가 공공데이터포털에 등록한 값이며 조례 개정으로 달라질 수 있습니다. 규격이 애매하면 담당 부서에 전화로 확인하는 게 가장 정확합니다.
쓰레기 배출 요일 1개 구역
일반쓰레기는 종량제봉투, 음식물은 전용용기나 전용봉투에 담아 정해진 요일 시간에 내놓습니다. 시간은 대개 저녁부터 다음 날 새벽까지입니다.
| 구역 | 일반쓰레기 | 음식물 | 재활용 | 배출 장소 |
|---|---|---|---|---|
24개 읍면동승주읍 외 23곳승주읍 · 주암면 · 송광면 · 외서면 · 낙안면 · 별량면 · 상사면 · 해룡면 · 서면 · 황전면 · 월등면 · 향동 · 매곡동 · 삼산동 · 조곡동 · 덕연동 · 풍덕동 · 남제동 · 저전동 · 장천동 · 중앙동 · 도사동 · 왕조1동 · 왕조2동 |
월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~03:00종량제봉투에 담아문전 또는 클린하우스 등 지정장소에 배출 | 월 · 화 · 수 · 목 · 금 · 토18:00~03:00물기를 최대한 줄여 음식물만 전용용기에 넣어 배출 | 월 · 화 · 수 · 목 · 금18:00~03:00투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 | 문전수거문전 또는 클린하우스 등 지정장소미수거: 토, 일 |
해당 구역을 찾지 못했습니다. 담당 부서에 문의하세요.
대형폐기물 배출: 18:00~03:00 · 투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출 · 대형폐기물 스티커 발행 시 지정한 장소
전남 다른 동네
강진군 6,500원고흥군곡성군광양시구례군 5,000원나주시담양군목포시무안군보성군신안군 5,000원여수시 5,000원영광군 5,000원영암군 5,000원완도군 5,000원장성군 10,000원장흥군진도군 6,500원함평군해남군화순군 4,500원
이름 옆 숫자는 소파 스티커 가격(중간값)입니다.