전국 › 항목 › 입원비 (개 체중 5kg)
입원비 (개 체중 5kg) 동물병원 비용
전국 평균51,468원
중간값50,000원
최저10,000원
최고200,000원
시/구 단위 중간값 기준. 병원이 적어 값이 튀는 군 지역은 제외했습니다.
비싼 시/구 중간값
싼 시/구 중간값
시도별 평균
| 시도 | 평균 | 중간 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 충청남도 | 62,341원 | 55,000원 | 11,700원 ~ 150,000원 |
| 경상북도 | 59,125원 | 50,000원 | 20,000원 ~ 150,000원 |
| 대구광역시 | 55,385원 | 50,000원 | 10,000원 ~ 200,000원 |
| 대전광역시 | 54,452원 | 50,000원 | 20,000원 ~ 100,000원 |
| 전라남도 | 54,167원 | 50,000원 | 20,000원 ~ 150,000원 |
| 인천광역시 | 53,941원 | 46,500원 | 10,000원 ~ 165,000원 |
| 세종특별자치시 | 52,915원 | 45,000원 | 25,000원 ~ 108,900원 |
| 경상남도 | 52,331원 | 44,000원 | 19,000원 ~ 200,000원 |
| 서울특별시 | 51,257원 | 50,000원 | 10,000원 ~ 165,000원 |
| 제주특별자치도 | 50,100원 | 43,500원 | 20,000원 ~ 150,000원 |
| 광주광역시 | 49,817원 | 45,000원 | 20,000원 ~ 140,000원 |
| 경기도 | 49,759원 | 49,750원 | 10,000원 ~ 150,000원 |
| 강원특별자치도 | 48,981원 | 50,000원 | 20,000원 ~ 100,000원 |
| 부산광역시 | 48,900원 | 44,000원 | 20,000원 ~ 180,000원 |
| 전북특별자치도 | 48,739원 | 50,000원 | 15,000원 ~ 150,000원 |
| 울산광역시 | 47,630원 | 40,000원 | 20,000원 ~ 150,000원 |
| 충청북도 | 46,403원 | 44,000원 | 15,000원 ~ 114,200원 |
🧾 영수증 판정기
낸 금액을 넣으면 우리 동네 평균과 비교해 드려요.
사진은 내 기기 안에서만 처리돼요