전국 › 항목 › 입원비 (개 체중 20kg)
입원비 (개 체중 20kg) 동물병원 비용
전국 평균84,589원
중간값77,000원
최저15,000원
최고330,000원
시/구 단위 중간값 기준. 병원이 적어 값이 튀는 군 지역은 제외했습니다.
비싼 시/구 중간값
싼 시/구 중간값
시도별 평균
| 시도 | 평균 | 중간 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 충청남도 | 111,598원 | 88,000원 | 21,500원 ~ 300,000원 |
| 대전광역시 | 100,850원 | 95,000원 | 20,000원 ~ 200,000원 |
| 경상북도 | 97,610원 | 99,000원 | 40,000원 ~ 300,000원 |
| 전라남도 | 96,500원 | 78,500원 | 20,000원 ~ 300,000원 |
| 대구광역시 | 96,113원 | 80,000원 | 20,000원 ~ 300,000원 |
| 세종특별자치시 | 89,900원 | 88,000원 | 44,000원 ~ 150,000원 |
| 경상남도 | 87,117원 | 77,000원 | 20,000원 ~ 300,000원 |
| 인천광역시 | 84,555원 | 80,000원 | 20,000원 ~ 300,000원 |
| 경기도 | 83,925원 | 77,000원 | 20,000원 ~ 250,000원 |
| 울산광역시 | 83,921원 | 70,000원 | 30,000원 ~ 330,000원 |
| 제주특별자치도 | 82,103원 | 75,000원 | 35,000원 ~ 200,000원 |
| 서울특별시 | 81,686원 | 77,000원 | 15,000원 ~ 240,000원 |
| 강원특별자치도 | 81,063원 | 80,000원 | 30,000원 ~ 200,000원 |
| 충청북도 | 78,372원 | 69,500원 | 15,000원 ~ 228,400원 |
| 부산광역시 | 77,884원 | 72,100원 | 20,000원 ~ 223,000원 |
| 전북특별자치도 | 71,884원 | 60,000원 | 20,000원 ~ 158,000원 |
| 광주광역시 | 66,730원 | 55,000원 | 20,000원 ~ 300,000원 |
🧾 영수증 판정기
낸 금액을 넣으면 우리 동네 평균과 비교해 드려요.
사진은 내 기기 안에서만 처리돼요