전국 › 항목 › 입원비 (개 체중 10kg)
입원비 (개 체중 10kg) 동물병원 비용
전국 평균64,374원
중간값57,000원
최저10,000원
최고220,000원
시/구 단위 중간값 기준. 병원이 적어 값이 튀는 군 지역은 제외했습니다.
비싼 시/구 중간값
싼 시/구 중간값
시도별 평균
| 시도 | 평균 | 중간 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 충청남도 | 77,800원 | 66,000원 | 21,500원 ~ 200,000원 |
| 경상북도 | 76,924원 | 70,000원 | 30,000원 ~ 200,000원 |
| 대전광역시 | 73,292원 | 75,000원 | 20,000원 ~ 150,000원 |
| 대구광역시 | 71,266원 | 66,000원 | 15,000원 ~ 200,000원 |
| 세종특별자치시 | 67,685원 | 55,000원 | 35,000원 ~ 150,000원 |
| 전라남도 | 67,182원 | 55,000원 | 20,000원 ~ 200,000원 |
| 경상남도 | 66,636원 | 57,500원 | 20,000원 ~ 200,000원 |
| 인천광역시 | 65,818원 | 57,000원 | 10,000원 ~ 200,000원 |
| 제주특별자치도 | 64,793원 | 50,000원 | 30,000원 ~ 150,000원 |
| 울산광역시 | 64,134원 | 55,000원 | 20,000원 ~ 220,000원 |
| 서울특별시 | 63,400원 | 60,000원 | 10,000원 ~ 200,000원 |
| 경기도 | 62,376원 | 55,000원 | 20,000원 ~ 200,000원 |
| 강원특별자치도 | 62,373원 | 60,000원 | 30,000원 ~ 150,000원 |
| 부산광역시 | 60,475원 | 55,000원 | 20,000원 ~ 200,000원 |
| 충청북도 | 58,624원 | 50,000원 | 15,000원 ~ 150,000원 |
| 전북특별자치도 | 57,767원 | 50,000원 | 20,000원 ~ 150,000원 |
| 광주광역시 | 56,058원 | 50,000원 | 20,000원 ~ 200,000원 |
🧾 영수증 판정기
낸 금액을 넣으면 우리 동네 평균과 비교해 드려요.
사진은 내 기기 안에서만 처리돼요