전국 › 항목 › 입원비 (고양이)
입원비 (고양이) 동물병원 비용
전국 평균56,417원
중간값50,000원
최저10,000원
최고200,000원
시/구 단위 중간값 기준. 병원이 적어 값이 튀는 군 지역은 제외했습니다.
비싼 시/구 중간값
싼 시/구 중간값
시도별 평균
| 시도 | 평균 | 중간 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 대전광역시 | 74,643원 | 70,000원 | 20,000원 ~ 150,000원 |
| 충청남도 | 64,621원 | 60,000원 | 11,700원 ~ 150,000원 |
| 경상북도 | 62,159원 | 55,000원 | 20,000원 ~ 150,000원 |
| 전라남도 | 59,417원 | 50,000원 | 20,000원 ~ 150,000원 |
| 대구광역시 | 58,474원 | 55,000원 | 10,000원 ~ 150,000원 |
| 서울특별시 | 57,729원 | 50,000원 | 20,000원 ~ 180,000원 |
| 인천광역시 | 57,708원 | 50,000원 | 10,000원 ~ 165,000원 |
| 세종특별자치시 | 56,762원 | 50,000원 | 35,000원 ~ 108,900원 |
| 경상남도 | 55,293원 | 50,000원 | 10,000원 ~ 200,000원 |
| 광주광역시 | 54,508원 | 50,000원 | 20,000원 ~ 150,000원 |
| 제주특별자치도 | 54,484원 | 50,000원 | 30,000원 ~ 150,000원 |
| 강원특별자치도 | 54,196원 | 50,000원 | 30,000원 ~ 150,000원 |
| 경기도 | 53,904원 | 50,000원 | 20,000원 ~ 165,000원 |
| 전북특별자치도 | 53,348원 | 50,000원 | 20,000원 ~ 200,000원 |
| 울산광역시 | 52,909원 | 45,000원 | 20,000원 ~ 200,000원 |
| 부산광역시 | 52,740원 | 49,500원 | 20,000원 ~ 180,000원 |
| 충청북도 | 49,444원 | 49,000원 | 15,000원 ~ 114,200원 |
🧾 영수증 판정기
낸 금액을 넣으면 우리 동네 평균과 비교해 드려요.
사진은 내 기기 안에서만 처리돼요