최근 5일간 오르는 중이고, 오늘 거래량이 평소보다 뚜렷이 늘었으며, 단기·중기 평균선이 정돈된 종목을 점수순으로 보여줍니다.
| # | 종목 | 30일 흐름 | 종가 | 오늘 | 5일 | 거래량 | 왜 골랐나 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 플리토300080 | 10,200 | +10.4% | +17.2% | 5.8배 | 최근 5일 +17.2%, 오늘 +10.4%, 거래량이 평소의 5.8배, 단기·중기 평균선 위에서 정배열(상승 흐름 정돈), 최근 3개월 고점 부근 돌파 시도, 3일 연속 상승, 오늘 고가 근처에서 마감(매수세 강함) | |
| 2 | SFA반도체036540 | 7,110 | +7.2% | +26.5% | 6.3배 | 최근 5일 +26.5%, 오늘 +7.2%, 거래량이 평소의 6.3배, 단기·중기 평균선 위에서 정배열(상승 흐름 정돈), 4일 연속 상승, 오늘 고가 근처에서 마감(매수세 강함) 09/08기업 공시 [9월 8일] | |
| 3 | 매드업0039P0 | 9,670 | +10.0% | +23.5% | 4.0배 | 최근 5일 +23.5%, 오늘 +10.0%, 거래량이 평소의 4.0배, 단기·중기 평균선 위에서 정배열(상승 흐름 정돈) | |
| 4 | RF머트리얼즈327260 | 43,400 | +2.6% | +28.4% | 2.5배 | 최근 5일 +28.4%, 오늘 +2.6%, 거래량이 평소의 2.5배, 단기·중기 평균선 위에서 정배열(상승 흐름 정돈), 3일 연속 상승 | |
| 5 | 피에스케이홀딩스031980 | 155,000 | +1.7% | +19.7% | 2.8배 | 최근 5일 +19.7%, 오늘 +1.7%, 거래량이 평소의 2.8배, 단기·중기 평균선 위에서 정배열(상승 흐름 정돈) | |
| 6 | 티씨케이064760 | 271,500 | +5.4% | +12.9% | 4.6배 | 최근 5일 +12.9%, 오늘 +5.4%, 거래량이 평소의 4.6배, 단기·중기 평균선 위에서 정배열(상승 흐름 정돈) | |
| 7 | 파두440110 | 79,300 | +6.6% | +28.9% | 4.4배 | 최근 5일 +28.9%, 오늘 +6.6%, 거래량이 평소의 4.4배, 단기·중기 평균선 위에서 정배열(상승 흐름 정돈), 5일 연속 상승, 오늘 고가 근처에서 마감(매수세 강함) | |
| 8 | 흥아해운003280 | 1,901 | +8.0% | +11.9% | 12.4배 | 최근 5일 +11.9%, 오늘 +8.0%, 거래량이 평소의 12.4배, 단기·중기 평균선 위에서 정배열(상승 흐름 정돈) | |
| 9 | 케이씨029460 | 41,150 | +6.3% | +11.8% | 2.7배 | 최근 5일 +11.8%, 오늘 +6.3%, 거래량이 평소의 2.7배, 단기·중기 평균선 위에서 정배열(상승 흐름 정돈), 최근 3개월 고점 부근 돌파 시도 | |
| 10 | 넥스틸092790 | 14,370 | +8.0% | +10.6% | 17.6배 | 최근 5일 +10.6%, 오늘 +8.0%, 거래량이 평소의 17.6배, 단기·중기 평균선 위에서 정배열(상승 흐름 정돈) |
과열은 단기간에 너무 많이 올라 차익 매물이 나올 수 있는 종목, 이탈은 큰 거래량과 함께 20일·60일 평균선 아래로 내려간 종목입니다.
| # | 종목 | 30일 흐름 | 유형 | 종가 | 오늘 | 5일 | 왜 골랐나 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더코디224060 | 과열 | 9,890 | +30.0% | +170.2% | 최근 5일 +170.2%, 20일 평균선보다 +140% 위, 과열 지표(RSI) 88 — 70 넘으면 과열로 봄, 급등 후 되돌림(조정) 위험 | |
| 2 | KS인더스트리101000 | 과열 | 1,430 | +15.7% | +69.8% | 최근 5일 +69.8%, 20일 평균선보다 +61% 위, 과열 지표(RSI) 79 — 70 넘으면 과열로 봄, 급등 후 되돌림(조정) 위험 | |
| 3 | 페니트리움바이오187660 | 과열 | 8,300 | +11.9% | +62.7% | 최근 5일 +62.7%, 20일 평균선보다 +72% 위, 급등 후 되돌림(조정) 위험 | |
| 4 | 테라뷰950250 | 과열 | 3,660 | +17.9% | +63.4% | 최근 5일 +63.4%, 20일 평균선보다 +47% 위, 과열 지표(RSI) 80 — 70 넘으면 과열로 봄, 급등 후 되돌림(조정) 위험 | |
| 5 | 에스엠벡셀010580 | 과열 | 2,540 | +0.0% | +46.2% | 최근 5일 +46.2%, 20일 평균선보다 +47% 위, 과열 지표(RSI) 84 — 70 넘으면 과열로 봄, 오늘 고점에서 밀려 저가 근처 마감(차익 매물), 급등 후 되돌림(조정) 위험 | |
| 6 | 삼미금속012210 | 과열 | 12,630 | -3.1% | +51.4% | 최근 5일 +51.4%, 20일 평균선보다 +43% 위, 급등 후 되돌림(조정) 위험 | |
| 7 | 피아이이452450 | 과열 | 4,925 | +13.5% | +40.7% | 최근 5일 +40.7%, 20일 평균선보다 +38% 위, 과열 지표(RSI) 83 — 70 넘으면 과열로 봄, 급등 후 되돌림(조정) 위험 | |
| 8 | 파마리서치214450 | 이탈 | 349,500 | -4.5% | -8.3% | 오늘 -4.5%, 거래량 평소의 1.7배로 하락, 20일·60일 평균선 아래로 이탈(지지선 붕괴), 5일간 -8.3% | |
| 9 | 엘앤씨바이오290650 | 이탈 | 49,200 | -6.3% | +1.2% | 오늘 -6.3%, 거래량 평소의 1.7배로 하락, 20일·60일 평균선 아래로 이탈(지지선 붕괴) | |
| 10 | 한올바이오파마009420 | 이탈 | 52,600 | -3.1% | -2.4% | 오늘 -3.1%, 거래량 평소의 1.6배로 하락, 20일·60일 평균선 아래로 이탈(지지선 붕괴) |
과거 추천의 결과를 숨기지 않고 매일 자동으로 공개합니다.
다음 거래일 오후 5시 5분에 오늘 고른 종목이 실제로 어땠는지 계산되어 이 자리에 첫 카드가 생깁니다. 이후 매일 한 장씩 쌓입니다.
사람의 판단은 전혀 들어가지 않습니다. 아래 규칙을 매일 똑같이 전 종목에 적용합니다.
이미 상한가를 친 종목은 뒤늦게 따라가는 위험이 있어 제외합니다.
과열은 최대 6개, 이탈은 최대 4개까지 골라 섞어 보여줍니다.